MINICROSS - "Raiffeisen Bezirksrundschau Kinder Ski Challenge 2009.2010" - Hansberg

3AL028, Cross / Minicross, 30.01.2010, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder Ic w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 305203962 2001 58,5359,05 58,53
2 5 320900078 2001 1:01,391:02,51 1:01,39
3 7 301300341 2001 1:02,371:03,75 1:02,37
4 1 311700110 2001 1:05,061:07,11 1:05,06
5 6 314000193 2001 1:05,531:09,36 1:05,53
6 3 323500600
EHRENGRUBER Sarah
2001 1:14,201:08,04 1:08,04
7 2 320100251 2001 1:11,401:08,63 1:08,63
7 Athleten
 
11 Athleten
Kinder IIa w (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 304006022 2000 55,6855,89 55,68
2 19 301701301 2000 55,8457,29 55,84
3 22 306702316 2000 56,0958,15 56,09
4 24 306701981 2000 56,9857,18 56,98
5 23 306702221 2000 58,391:09,16 58,39
6 20 306701943 2000 58,7559,10 58,75
7 17 314000170 2000 1:00,661:00,57 1:00,57
8 25 303701540 2000 1:03,441:03,48 1:03,44
9 18 306701421 2000 1:05,711:05,04 1:05,04
10 26 308600101 2000 1:08,141:09,64 1:08,14
11 27 311700123 2000 1:16,811:17,17 1:16,81
11 Athleten
 
12 Athleten
Kinder IIb w (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 46 309400143 1999 52,3752,47 52,37
2 40 303700888 1999 54,3854,34 54,34
3 47 301300324 1999 55,1955,30 55,19
4 45 320100233 1999 55,6959,40 55,69
5 44 323500249 1999 1:14,2456,30 56,30
6 43 303701471 1999 55,0856,72 56,72
7 49 306900865 1999 57,3158,33 57,31
8 48 305700319 1999 57,6558,53 57,65
9 39 306701895 1999 59,2158,54 58,54
10 41 306701380 1999 1:22,571:00,00 1:00,00
11 50 301500463 1999 1:00,871:01,00 1:00,87
12 42 306702065 1999 1:05,081:03,20 1:03,20
12 Athleten
 
9 Athleten
Kinder Ic m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 315100175 2001 54,6454,55 54,55
2 15 301300325 2001 55,7156,67 55,71
3 9 303600516 2001 1:00,5859,99 59,99
4 14 306500342 2001 1:02,791:01,11 1:01,11
5 16 303700943 2001 1:08,091:02,33 1:02,33
6 8 305700362 2001 1:02,621:06,16 1:02,62
7 11 305700363 2001 1:03,841:04,89 1:03,84
8 12 308700353 2001 1:06,011:06,50 1:06,01
9 13 311700109 2001 1:06,381:13,33 1:06,38
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder IIa m (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 32 311100302 2000 55,7955,11 55,11
2 38 306900715 2000 56,0457,14 56,04
3 31 305208787
BUCHNER Andreas
2000 58,1759,65 58,17
4 37 313000184 2000 59,1159,21 59,11
5 28 303701478 2000 1:07,221:01,62 1:01,62
6 34 303000341 2000 1:02,261:01,67 1:01,67
7 29 304006073 2000 1:02,731:04,55 1:02,73
8 36 320100254 2000 1:12,681:06,43 1:06,43
9 30 320100242 2000 1:29,971:00,88 1:29,97
NAS 35 305204357 2000 NASNAS
NAS 33 310100166 2000 NASNAS
11 Athleten
 
23 Athleten
Kinder IIb m (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 51 305203729 1999 51,6151,76 51,61
2 52 306900786 1999 52,9955,10 52,99
3 61 305204607 1999 54,141:06,73 54,14
4 54 303701541 1999 54,1554,39 54,15
5 60 306702304 1999 55,5354,96 54,96
6 62 303200071 1999 55,7156,02 55,71
7 64 306702109 1999 57,151:00,56 57,15
8 53 303000340 1999 57,4358,92 57,43
9 58 308600092 1999 57,6459,22 57,64
10 67 308000572 1999 58,001:14,11 58,00
11 72 306702266 1999 1:05,7258,23 58,23
12 68 302405391 1999 1:00,8258,83 58,83
13 69 323500217 1999 59,291:00,70 59,29
14 71 305700364 1999 1:06,6059,41 59,41
15 66 308700308 1999 1:02,3159,65 59,65
16 56 306701928 1999 1:06,641:00,37 1:00,37
17 55 310600057 1999 1:00,821:02,47 1:00,82
18 73 314000161 1999 1:03,761:01,00 1:01,00
19 65 301500473 1999 1:01,901:01,26 1:01,26
20 57 302405425 1999 1:03,421:02,76 1:02,76
21 63 302410527 1999 1:04,941:04,87 1:04,87
22 59 314000196 1999 1:06,691:20,62 1:06,69
23 70 317600084 1999 1:08,2758,66 1:08,27
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production