Hansbergland
Kinder- und Schülerschirennen

Riesenslalom, 18.01.2009, St. Johann am Wimberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
25 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 1998 31,7131,39 31,39
2 59 1996 31,8232,20 31,82
3 58 1996 32,9032,29 32,29
4 34 1998 33,0733,39 33,07
5 56 1997 33,9533,63 33,63
6 73 1995 34,2734,42 34,27
7 32 1999 34,8835,07 34,88
8 39 1999 36,4436,61 36,44
9 72 1995 37,6636,66 36,66
10 38 1999 37,6937,31 37,31
11 57 1997 39,2439,40 39,24
12 54 1997 39,3640,28 39,36
13 37 1999 39,9139,42 39,42
14 55 1997 40,4841,00 40,48
15 33 1999 43,5543,13 43,55
16 1 2002 45,7144,00 44,00
17 3 2003 45,8144,35 44,35
18 31 1999 44,8644,83 44,86
19 74 1995 45,8645,09 45,09
20 16 2001 45,4045,34 45,34
21 15 2001 47,3247,80 47,32
22 35 1998 49,5447,44 47,44
23 14 2001 52,0756,55 56,55
24 2 2002 53,681:00,32 1:00,32
NAS 13 2000 NASNAS
25 Athleten
 
35 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 79 1995 29,0629,08 29,06
2 84 1994 30,3730,53 30,37
2 82 1995 30,3730,93 30,37
4 77 1995 30,7430,70 30,70
5 46 1998 37,6731,03 31,03
6 78 1994 31,8031,19 31,19
7 69 1997 32,3531,21 31,21
8 64 1996 31,5231,42 31,42
9 81 1994 32,1731,81 31,81
10 68 1996 32,9333,17 32,93
11 49
RAUÖCKER Simon
1998 35,9434,85 34,85
12 21 2000 36,0436,74 36,04
13 45 1999 36,1436,33 36,14
14 67 1996 38,1738,12 38,12
15 80 1995 39,0138,72 38,72
16 66 1997 40,0840,91 40,08
17 26 2001 42,7642,07 42,07
18 47 1999 42,7742,65 42,65
19 25 2000 44,3042,77 42,77
20 8 2002 45,3643,76 43,76
21 20 2000 ,0044,08 44,08
21 7 2002 44,0845,42 44,08
23 9 2003 44,2245,01 44,22
24 22 2000 1:01,8344,37 44,37
25 27 2001 45,7447,77 47,77
26 24 2001 46,6547,86 47,86
27 43 1999 47,8849,49 47,88
28 50 1999 48,8751,61 48,87
29 23 2000 55,0250,12 50,12
NAS 85 1995 NASNAS
NAS 83 1994 NASNAS
NAS 65 1996 NASNAS
NAS 63 1997 NASNAS
NAS 48 1999 NASNAS
NAS 44 1999 NASNAS
35 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production