ATOMIC Sport 2000 Juch Mühlviertler Cup

3AL021, Riesenslalom, 06.01.2009, Freistadt - Lifthang


Mehr Statistiken
237 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 306701421 2000 KI I w
2 308700347 2003 KI I w
3 306702221 2000 KI I w
4 314000170 2000 KI I w
5 306701981 2000 KI I w
6 314000164 2000 KI I w
7 306701943 2000 KI I w
8 318500119 2000 KI I w
9 322000200
LASINGER Anna-Sophie
2000 KI I w
10 308700905
SALCHEGGER Annalena
2001 KI I w
11 314000193 2001 KI I w
12 2000 KI I w
13 308700345 2001 KI I m
14 308700331 2001 KI I m
15 306500342 2001 KI I m
16 313300291
PILGERSTORFER Niko
2002 KI I m
17 313300198 2001 KI I m
18 308700346 2001 KI I m
19 313300200 2002 KI I m
20 308700353 2001 KI I m
21 306701942 1998 KI II w
22 314000172 1999 KI II w
23 306701993 1998 KI II w
24 313300186 1998 KI II w
25 320100235 1998 KI II w
26 306701380 1999 KI II w
27 320100238 1998 KI II w
28 306702262 1998 KI II w
29 306702065 1999 KI II w
30 306701895 1999 KI II w
31 306702108 1998 KI II w
32 308700341 1998 KI II w
33 313300160 1998 KI II w
34 313300396
RIEPL Anna
1999 KI II w
35 306701420 1998 KI II w
36 320100233 1999 KI II w
37 302200351 1998 KI II w
38 303200071 1999 KI II m
39 306701927 1998 KI II m
40 306702109 1999 KI II m
41 313300197 1999 KI II m
42 303200072 1998 KI II m
43 306702254 1998 KI II m
44 306500323 1999 KI II m
45 302200516
WEICHSELBAUMER Marcel
1999 KI II m
46 306701419 1998 KI II m
47 320100236 1998 KI II m
48 326500004 1998 KI II m
49 314000171 1998 KI II m
50 302200353 1998 KI II m
51 314000161 1999 KI II m
52 308700308 1999 KI II m
53 306701928 1999 KI II m
54 326500013 1999 KI II m
55 306701503 1998 KI II m
56 314000160 1999 KI II m
57 306702266 1999 KI II m
58 306702304 1999 KI II m
59 314000165 1998 KI II m
60 306500315 1998 KI II m
61 314000136 1998 KI II m
62 302200275 1997 SCH I w
63 306701491 1997 SCH I w
64 306701443 1996 SCH I w
65 306701808 1997 SCH I w
66 313300295
RIEPL Laura
1996 SCH I w
67 306500284 1997 SCH I w
68 1997 SCH I w
69 303200068 1996 SCH I w
70 1996 SCH I w
71 306500296 1996 SCH I w
72 303200067 1996 SCH I w
73 306701507 1997 SCH I w
74 313300184 1997 SCH I w
75 306701411 1996 SCH I w
76 306701916 1997 SCH I w
77 306701506 1996 SCH I m
78 306701997 1996 SCH I m
79 306701418 1996 SCH I m
80 313300188 1996 SCH I m
81 309000437 1996 SCH I m
82 306702066 1996 SCH I m
83 314000181 1997 SCH I m
84 306701303 1997 SCH I m
85 306701838 1997 SCH I m
86 320100176 1996 SCH I m
87 302200352 1996 SCH I m
88 306500349 1996 SCH I m
89 302200320 1996 SCH I m
90 306701994 1997 SCH I m
91 314000137 1996 SCH I m
92 306702172 1996 SCH I m
93 306701441 1997 SCH I m
94 302200321 1996 SCH I m
95 306702265 1996 SCH I m
96 313300185 1996 SCH I m
97 308700282 1996 SCH I m
98 318500113 1996 SCH I m
99 314000131 1996 SCH I m
100 306701440 1996 SCH I m
101 318500121 1996 SCH I m
102 313300181 1997 SCH I m
103 308700328 1996 SCH I m
104 306702253 1996 SCH I m
105 306701261 1995 SCH II w
106 306701998 1994 SCH II w
107 306701188 1994 SCH II w
108 306701442 1995 SCH II w
109 308400115 1995 SCH II w
110 314000155 1994 SCH II w
111 302201000
KATZMAYER Sandra
1995 SCH II w
112 306701412 1995 SCH II w
113 306701490 1994 SCH II w
114 313300182 1995 SCH II w
115 1995 SCH II w
116 306500316 1995 SCH II w
117 313300136 1994 SCH II w
118 313300141 1994 SCH II w
119 302200323 1995 SCH II m
120 1995 SCH II m
121 306701811 1995 SCH II m
122 303200051 1994 SCH II m
123 320100226 1995 SCH II m
124 306500363 1995 SCH II m
125 314000121 1995 SCH II m
126 320100227 1995 SCH II m
127 312800060
SCHEUCHENPFLUG Mario
1994 SCH II m
128 308400111 1994 SCH II m
129 308400135 1994 SCH II m
130 1995 SCH II m
131 308700340 1995 SCH II m
132 320100228 1995 SCH II m
133 302200350 1995 SCH II m
134 322000201
KERN Simon
1994 SCH II m
135 306700005
BINDER Thomas
1994 SCH II m
136 306701924 1995 SCH II m
137 318500079 1995 SCH II m
138 326500003 1995 SCH II m
139 322000094 1994 SCH II m
140 308400139 1995 SCH II m
141 308700311 1994 SCH II m
142 306701444 1995 SCH II m
143 314000129 1995 SCH II m
144 308700156 1990 JGD II w
145 308700090 1979 Allg. w w
146 306500216 1990 JGD II w
147 1992 JGD I w
148 314000157 1993 JGD I w
149 308400085 1990 JGD II w
150 308400113 1992 JGD I w
151 306701175 1992 JGD I w
152 308400086 1993 JGD I w
153 314300129 1964 AK Damen w
154 308700903
LENGAUER Helga
1968 AK Damen w
155 308700907
PREINFALK Romana
1976 AK Damen w
156 306701922 1992 JGD I w
157 308700324 1967 AK Damen w
158 313300101 1987 Allg. w w
159 308400138 1993 JGD I w
160 302200245 1992 JGD I w
161 306500207 1992 JGD I w
162 308700013 1966 AK Damen w
163 313300135 1992 JGD I w
164 313300078 1982 Allg. w w
165 312100010 1940 AK IV m
166 318500024 1939 AK IV m
167 302200157 1957 AK III m
168 308700090 1979 AK III m
169 308700339 1950 AK III m
170 320100053 1955 AK III m
171 303200031 1958 AK III m
172 302200021 1958 AK III m
173 312100081 1957 AK III m
174 314000098 1963 AK II m
175 308700902
BEUTL Karl
1966 AK II m
176 306700084 1963 AK II m
177 312100032 1959 AK II m
178 302200358 1961 AK II m
179 308700904
LENGAUER Gerald
1964 AK II m
180 312100033 1963 AK II m
181 306500050 1965 AK II m
182 1961 AK II m
183 314000021 1961 AK II m
184 308700207 1968 AK II m
185 302200347 1968 AK II m
186 304700015 1965 AK II m
187 308700702
HOFER Clemens
1963 AK II m
188 318500023 1967 AK II m
189 302200155 1989 JGD II m
190 318500110 1971 AK I m
191 306701176 1993 JGD I m
192 312800017
SCHMOLMÜLLER Roland
1988 Allg. m m
193 320100204 1992 JGD I m
194 303200017 1970 AK I m
195 306500220 1990 JGD II m
196 302200159 1984 Allg. m m
197 308700159 1974 AK I m
198 308700326 1970 AK I m
199 303200055 1993 JGD I m
200 1993 JGD I m
201 313300086 1985 Allg. m m
202 308400128 1991 JGD II m
203 313300087 1983 Allg. m m
204 313300130 1993 JGD I m
205 308700010 1977 AK I m
206 312800059
SCHEUCHENPFLUG Mathias
1990 JGD II m
207 308700011 1973 AK I m
208 313300127 1990 JGD II m
209 306500211 1991 JGD II m
210 313300122 1991 JGD II m
211 1969 AK I m
212 308700900
FLAUTNER Thomas
1993 JGD I m
213 308700908
FISCHERLEHNER Martin
1975 AK I m
214 313300129 1992 JGD I m
215 320100205 1993 JGD I m
216 308700211 1991 JGD II m
217 309000378 1992 JGD I m
218 306701189 1993 JGD I m
219 312800034
FREUDENTHALER Fabian
1991 JGD II m
220 302200228 1990 JGD II m
221 308700118 1985 Allg. m m
222 306500241 1983 Allg. m m
223 320100219 1993 JGD I m
224 302200215 1989 JGD II m
225 306500249 1993 JGD I m
226 313300099 1988 Allg. m m
227 303200032 1978 AK I m
228 314000101 1992 JGD I m
229 314000042 1992 JGD I m
230 313300131 1990 JGD II m
231 303200022 1970 AK I m
232 306701289 1992 JGD I m
233 320100197 1970 AK I m
234 320100035 1977 AK I m
235 306500193 1983 Allg. m m
236 308700901
FLEISCHANDERL Markus
1992 JGD I m
237 306500243 1993 JGD I m
237 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production