ATOMIC Sport 2000 Juch Mühlviertler Cup

3AL021, Riesenslalom, 06.01.2009, Freistadt - Lifthang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder I (weiblich, 2000 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 306701943 2000 36,68
2 9 322000200
LASINGER Anna-Sophie
2000 36,95
3 8 318500119 2000 37,10
4 3 306702221 2000 37,60
5 5 306701981 2000 37,72
6 1 306701421 2000 38,26
7 4 314000170 2000 38,71
8 6 314000164 2000 39,09
9 10 308700905
SALCHEGGER Annalena
2001 47,84
10 12 2000 50,87
11 2 308700347 2003 1:01,52
NIZ 11 314000193 2001
12 Athleten
 
17 Athleten
Kinder II (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 320100238 1998 32,64
2 26 306701380 1999 33,32
3 23 306701993 1998 34,30
4 37 302200351 1998 34,46
5 30 306701895 1999 34,59
6 35 306701420 1998 34,63
6 31 306702108 1998 34,63
8 21 306701942 1998 34,74
9 33 313300160 1998 34,90
10 25 320100235 1998 34,99
11 32 308700341 1998 35,82
12 36 320100233 1999 37,32
13 29 306702065 1999 38,25
14 34 313300396
RIEPL Anna
1999 40,38
15 22 314000172 1999 40,77
NAS 28 306702262 1998
NIZ 24 313300186 1998
17 Athleten
 
15 Athleten
Schüler I (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 303200067 1996 31,13
2 64 306701443 1996 31,26
3 75 306701411 1996 33,04
4 65 306701808 1997 33,41
5 71 306500296 1996 33,44
6 62 302200275 1997 33,54
7 69 303200068 1996 33,86
8 67 306500284 1997 34,25
9 76 306701916 1997 34,61
10 73 306701507 1997 34,89
11 70 1996 35,28
12 74 313300184 1997 38,12
13 66 313300295
RIEPL Laura
1996 38,83
14 68 1997 40,86
NAS 63 306701491 1997
15 Athleten
 
14 Athleten
Schüler II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 306701261 1995 30,89
2 107 306701188 1994 31,37
3 113 306701490 1994 32,36
4 106 306701998 1994 32,58
5 114 313300182 1995 33,31
6 116 306500316 1995 33,45
7 108 306701442 1995 33,63
8 109 308400115 1995 34,04
9 112 306701412 1995 34,62
10 118 313300141 1994 34,66
11 111 302201000
KATZMAYER Sandra
1995 36,02
12 110 314000155 1994 36,99
13 117 313300136 1994 37,13
NAS 115 1995
14 Athleten
 
10 Athleten
Jugend I (weiblich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 160 302200245 1992 31,31
2 156 306701922 1992 31,74
3 159 308400138 1993 31,77
4 161 306500207 1992 31,85
5 152 308400086 1993 32,71
6 151 306701175 1992 32,79
7 148 314000157 1993 32,89
8 150 308400113 1992 33,36
9 163 313300135 1992 35,43
NAS 147 1992
10 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II (weiblich, 1989 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 149 308400085 1990 33,52
NAS 146 306500216 1990
NAS 144 308700156 1990
3 Athleten
 
3 Athleten
Allgemeine Klasse Damen (weiblich, 1979 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 158 313300101 1987 32,45
2 145 308700090 1979 33,10
NAS 164 313300078 1982
3 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse Damen (weiblich, 1928 - 1978)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 162 308700013 1966 34,72
2 153 314300129 1964 35,03
3 154 308700903
LENGAUER Helga
1968 38,36
4 157 308700324 1967 38,47
5 155 308700907
PREINFALK Romana
1976 42,63
5 Athleten
 
8 Athleten
Kinder I (männlich, 2000 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 308700331 2001 38,31
2 17 313300198 2001 43,12
3 20 308700353 2001 45,73
4 13 308700345 2001 46,93
5 19 313300200 2002 48,52
6 18 308700346 2001 50,62
NAS 16 313300291
PILGERSTORFER Niko
2002
NAS 15 306500342 2001
8 Athleten
 
24 Athleten
Kinder II (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 326500004 1998 31,80
2 39 306701927 1998 32,30
3 42 303200072 1998 32,63
4 60 306500315 1998 32,70
5 47 320100236 1998 33,24
6 46 306701419 1998 33,36
7 61 314000136 1998 33,45
8 43 306702254 1998 33,59
9 55 306701503 1998 34,04
10 54 326500013 1999 34,15
11 57 306702266 1999 34,54
12 51 314000161 1999 34,55
13 59 314000165 1998 34,94
13 40 306702109 1999 34,94
15 53 306701928 1999 34,98
16 49 314000171 1998 35,00
17 38 303200071 1999 35,15
18 52 308700308 1999 35,23
19 50 302200353 1998 36,08
20 56 314000160 1999 38,77
21 45 302200516
WEICHSELBAUMER Marcel
1999 41,74
22 41 313300197 1999 41,90
NAS 58 306702304 1999
NAS 44 306500323 1999
24 Athleten
 
28 Athleten
Schüler I (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 306701997 1996 31,06
2 79 306701418 1996 32,07
3 101 318500121 1996 32,09
4 92 306702172 1996 32,11
5 77 306701506 1996 32,42
6 89 302200320 1996 32,43
7 103 308700328 1996 32,61
8 94 302200321 1996 32,86
9 100 306701440 1996 33,02
10 97 308700282 1996 33,03
11 82 306702066 1996 33,26
12 98 318500113 1996 33,40
13 91 314000137 1996 33,69
14 84 306701303 1997 33,84
15 102 313300181 1997 33,94
16 90 306701994 1997 33,95
17 104 306702253 1996 34,03
18 85 306701838 1997 34,32
19 86 320100176 1996 34,36
20 88 306500349 1996 34,89
21 87 302200352 1996 35,11
22 81 309000437 1996 35,25
23 83 314000181 1997 35,58
24 96 313300185 1996 35,66
25 80 313300188 1996 37,40
26 95 306702265 1996 44,95
27 99 314000131 1996 53,65
NAS 93 306701441 1997
28 Athleten
 
25 Athleten
Schüler II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 128 308400111 1994 30,90
2 122 303200051 1994 31,16
3 125 314000121 1995 31,67
4 142 306701444 1995 32,36
5 119 302200323 1995 32,80
6 129 308400135 1994 33,02
6 121 306701811 1995 33,02
8 136 306701924 1995 33,10
9 141 308700311 1994 33,12
9 140 308400139 1995 33,12
11 138 326500003 1995 33,21
12 133 302200350 1995 33,35
13 143 314000129 1995 33,46
14 134 322000201
KERN Simon
1994 33,49
15 127 312800060
SCHEUCHENPFLUG Mario
1994 33,54
16 123 320100226 1995 33,84
17 132 320100228 1995 33,92
18 130 1995 34,01
19 126 320100227 1995 34,63
20 137 318500079 1995 35,02
21 124 306500363 1995 35,25
22 131 308700340 1995 35,31
23 139 322000094 1994 35,41
24 120 1995 45,53
NAS 135 306700005
BINDER Thomas
1994
25 Athleten
 
17 Athleten
Jugend I (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 218 306701189 1993 30,12
2 191 306701176 1993 31,02
3 215 320100205 1993 31,04
4 199 303200055 1993 31,09
5 193 320100204 1992 31,23
6 225 306500249 1993 31,72
7 232 306701289 1992 31,79
8 229 314000042 1992 32,60
9 214 313300129 1992 32,86
10 200 1993 33,09
11 228 314000101 1992 33,37
12 223 320100219 1993 33,79
13 217 309000378 1992 34,51
14 204 313300130 1993 34,64
15 236 308700901
FLEISCHANDERL Markus
1992 37,46
16 212 308700900
FLAUTNER Thomas
1993 38,16
NIZ 237 306500243 1993
17 Athleten
 
12 Athleten
Jugend II (männlich, 1989 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 189 302200155 1989 29,73
2 224 302200215 1989 30,20
3 220 302200228 1990 30,33
4 219 312800034
FREUDENTHALER Fabian
1991 31,20
5 210 313300122 1991 31,50
6 209 306500211 1991 31,62
7 195 306500220 1990 31,64
8 230 313300131 1990 31,85
9 206 312800059
SCHEUCHENPFLUG Mathias
1990 32,22
10 216 308700211 1991 32,26
11 208 313300127 1990 33,79
NIZ 202 308400128 1991
12 Athleten
 
8 Athleten
Allgemeine Klasse Herren (männlich, 1979 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 192 312800017
SCHMOLMÜLLER Roland
1988 30,46
2 196 302200159 1984 30,59
3 221 308700118 1985 31,08
4 201 313300086 1985 31,58
5 235 306500193 1983 32,06
6 226 313300099 1988 32,94
7 203 313300087 1983 35,11
NIZ 222 306500241 1983
8 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1969 - 1978)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 194 303200017 1970 29,82
2 234 320100035 1977 30,34
3 227 303200032 1978 30,75
4 190 318500110 1971 30,94
5 233 320100197 1970 31,08
6 205 308700010 1977 31,67
7 231 303200022 1970 31,69
8 211 1969 32,04
9 197 308700159 1974 32,06
10 207 308700011 1973 32,21
11 198 308700326 1970 33,38
NAS 213 308700908
FISCHERLEHNER Martin
1975
12 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1959 - 1968)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 188 318500023 1967 30,04
2 182 1961 30,18
3 181 306500050 1965 30,23
4 180 312100033 1963 31,05
5 186 304700015 1965 31,09
6 176 306700084 1963 31,62
7 185 302200347 1968 31,72
8 177 312100032 1959 31,86
9 178 302200358 1961 32,28
10 183 314000021 1961 32,30
11 184 308700207 1968 32,77
11 174 314000098 1963 32,77
13 175 308700902
BEUTL Karl
1966 34,93
14 187 308700702
HOFER Clemens
1963 35,30
15 179 308700904
LENGAUER Gerald
1964 39,79
15 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1949 - 1958)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 171 303200031 1958 31,33
2 173 312100081 1957 31,44
3 172 302200021 1958 31,61
4 170 320100053 1955 31,97
5 168 308700090 1979 32,54
6 167 302200157 1957 33,68
NIZ 169 308700339 1950
7 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1939 - 1948)
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production