Sportunion Bundesmeisterschaften 2007

3AL110P, Riesenslalom, 18.03.2007, Hinterstoder- Höss


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Schüler I w (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 94,48
3 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II w (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 94,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 311900095 1992 47,20 0,00
2 4 312700216 1992 47,30 1,86
3 8 316300041 1992 49,38 40,64
4 6 312700248 1992 52,82 104,78
NAS 7 209700176 1993
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend I w (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 94,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 308700156 1990 48,38 22,00
2 41 312700214 1991 53,17 111,31
DIS 34 312700299 1991
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II w (weiblich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 94,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 312700144 1988 48,81 30,02
2 43 306600177 1988 48,87 31,14
2 Athleten
 
6 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 94,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 306700785 1985 47,59 7,27
2 46 310000257 1985 51,12 73,08
NIZ 45 314100113 1983
NIZ 40 301500232 1983
NIZ 39 523200109
SITTLINGER Pia
1985
NIZ 35 321000016 1977
6 Athleten
 
4 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1926 - 1976)
Zuschlag: 94,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 514300026
STROHMAIER Ingrid
1975 47,94 13,80
2 44 307400026 1968 49,29 38,97
NAS 42 518400109 1970
NAS 37 209700085 1974
4 Athleten
 
9 Athleten
Schüler I m (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 40,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 312700356 1994 47,78 92,85
2 16 308400111 1994 49,11 119,93
3 15 508700131 1994 49,27 123,18
4 14 302200323 1995 50,69 152,10
5 9 316100181 1994 51,25 163,50
6 17 508700216 1995 54,84 236,59
NAS 12 301500435 1995
NAS 10 301500371 1995
NIZ 13 301500388 1995
9 Athleten
 
14 Athleten
Schüler II m (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 40,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 319600149 1993 46,32 63,12
2 19 316100157 1992 46,38 64,34
3 26 311900108 1992 46,79 72,69
4 31 508700129 1993 47,72 91,62
5 23 307600140 1993 48,88 115,24
6 25 508700208 1993 49,66 131,12
7 22 206100349 1992 50,03 138,66
8 20 508700225 1993 50,07 139,47
9 27 508700212
SIEBENHOFER Andreas
1993 50,15 141,10
10 29 209300565 1992 50,44 147,01
11 30 203500190 1993 56,07 261,64
NAS 24 206100360 1992
NAS 21 309400116 1993
NIZ 28 313000146 1992
14 Athleten
 
8 Athleten
Jugend I m (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 40,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 111 313000116 1990 49,72 132,35
2 120 316100196 1991 53,64 212,16
3 99 308700211 1991 1:04,20 427,17
NAS 94 313800149 1991
NAS 88 508700089 1990
NIZ 113 317300073 1991
NIZ 112 316300040 1991
NIZ 64 310100113 1990
8 Athleten
 
10 Athleten
Jugend II m (männlich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 40,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 306701061 1989 45,53 47,03
2 48 203500097 1987 45,71 50,70
3 50 204500240 1989 46,27 62,10
4 89 200500670 1989 47,35 84,09
5 73 306700941 1987 47,39 84,91
6 105 306700940 1987 48,07 98,75
7 107 316100096 1989 49,16 120,94
NAS 86 313800076 1989
NAS 84 318500062 1987
NAS 63 507400147 1988
10 Athleten
 
20 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 40,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 311700061 1985 43,22 0,00
2 51 316300005 1979 43,72 10,18
3 56 209300278 1984 44,81 32,37
4 49 311900032 1984 44,82 32,58
5 53 314400034 1980 44,83 32,78
6 62 317300013 1982 45,23 40,93
7 67 308700118 1985 45,63 49,07
8 57 502900049
HOCHFELLNER Mario
1980 45,93 55,18
9 82 320100035 1977 47,38 84,70
10 95 314400110 1986 47,43 85,72
11 55 301500134 1982 47,69 91,01
12 106 313000176 1983 48,09 99,16
13 108 302401270 1981 48,58 109,13
14 98 311600212 1986 48,79 113,41
15 103 501300107 1986 49,19 121,55
NIZ 118 301500384 1982
NIZ 100 302200159 1984
NIZ 69 510800147 1986
NIZ 59 302200140 1981
DIS 71 308700010 1977
20 Athleten
 
24 Athleten
Herren AK I (männlich, 1967 - 1976)
Zuschlag: 40,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 203500130 1968 45,18 39,91
2 58 206100116 1969 45,28 41,94
3 66 311600270 1974 45,29 42,15
4 79 309400024 1970 46,52 67,19
5 54 505200325 1975 46,54 67,60
6 78 301500142 1973 46,56 68,01
7 68 304400808 1970 47,10 79,00
8 116 306700834 1968 47,15 80,02
9 81 320100197 1970 47,54 87,96
10 101 313800122 1967 48,39 105,27
11 115 324600076 1971 48,57 108,93
12 77 206100163 1975 49,37 125,22
13 122 310000210 1972 49,93 136,62
14 85 510700126 1972 50,27 143,54
15 132 321000089 1967 51,99 178,57
NAS 102 507400277 1969
NAS 97 903800004 1972
NAS 96 318500110 1971
NAS 87 313800022 1975
NAS 80 305100066 1967
NIZ 92 206100166 1976
NIZ 52 210000567 1976
DIS 93 319600035 1970
DIS 83 318500047 1973
24 Athleten
 
13 Athleten
Herren AK II (männlich, 1957 - 1966)
Zuschlag: 40,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 301500154 1962 46,25 61,69
2 76 510700198 1966 46,39 64,54
3 72 505200040 1964 46,80 72,89
4 65 212900033 1959 46,90 74,93
5 70 501200031 1957 46,95 75,95
6 61 507400152 1960 47,53 87,76
7 91 315100005 1963 48,95 116,67
8 123 316100197 1960 49,49 127,66
9 109 510800248 1966 51,43 167,16
10 128 316100329 1959 51,57 170,01
NAS 126 315800083 1961
NAS 125 519500046 1963
NAS 121 317300038 1959
13 Athleten
 
5 Athleten
Herren AK III (männlich, 1947 - 1956)
Zuschlag: 40,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 104 302400352 1949 50,47 147,62
2 114 302400634 1947 50,54 149,04
3 131 308700339 1950 54,91 238,02
NAS 127 308600096 1950
NIZ 90 300200034 1955
5 Athleten
 
6 Athleten
Herren AK IV (männlich, 1937 - 1946)
Zuschlag: 40,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 110 321000018 1938 50,99 158,20
2 124 301500137 1946 52,11 181,01
3 129 310000207 1941 54,18 223,16
4 117 202200008 1942 55,00 239,85
NAS 130 314100165 1942
NIZ 119 309400037 1941
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production