Energie AG Nachwuchscup RTL

3AL005P, Riesenslalom, 30.01.2016, Hinterstoder


Ergebnis bestätigt: Ja, am 30.01.2016 von -.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Schüler U14 weiblich (2002 - 2003)
Zuschlag: 95,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 305204627 2002 58,1858,84 1:57,02 0,00 7,51
2 13 303701550 2003 59,5558,85 1:58,40 1,38 19,16
3 20 306702382 2003 59,6759,86 1:59,53 2,51 28,69
4 5 311700111 2002 59,251:01,09 2:00,34 3,32 35,53
5 7 306702351 2002 1:00,051:00,36 2:00,41 3,39 36,12
6 4 303700963 2002 1:00,221:01,07 2:01,29 4,27 43,54
7 18 305002035 2003 1:01,261:01,85 2:03,11 6,09 58,90
8 21 303600514 2003 1:01,061:02,24 2:03,30 6,28 60,51
9 3 305401235 2002 1:01,501:01,99 2:03,49 6,47 62,11
10 16 301100178 2003 1:02,961:02,14 2:05,10 8,08 75,70
11 22 300400773 2003 1:03,261:03,46 2:06,72 9,70 89,37
12 6 305204648 2002 1:02,921:04,70 2:07,62 10,60 96,96
13 24 305002154 2002 1:04,311:04,72 2:09,03 12,01 108,86
14 12 305205229 2002 1:04,751:05,70 2:10,45 13,43 120,84
15 1 305401234 2002 1:06,651:04,36 2:11,01 13,99 125,57
16 8 305700381 2003 1:06,841:05,25 2:12,09 15,07 134,68
17 19 303000402 2003 1:08,031:05,76 2:13,79 16,77 149,03
18 10 327000073 2003 1:07,861:07,15 2:15,01 17,99 159,32
19 23 308700347 2003 1:08,541:09,63 2:18,17 21,15 185,99
20 11 327100046 2003 1:10,821:08,84 2:19,66 22,64 198,57
NIZ 17 316700385 2003 NIZ
NIZ 15 305401236 2003 NIZ
NIZ 14 311200228 2003 1:11,43NIZ 13,25
NIZ 9 320100245 2003 1:01,56NIZ 3,38
24 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U16 weiblich (2000 - 2001)
Zuschlag: 95,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 322000100 2000 58,8357,30 1:56,13 0,00 0,00
2 35 303701540 2000 58,1558,62 1:56,77 0,64 5,40
3 33 301600101 2001 57,7959,49 1:57,28 1,15 9,70
4 25 305700416 2000 59,0559,30 1:58,35 2,22 18,73
5 26 301701401 2001 59,4859,91 1:59,39 3,26 27,51
6 36 306702316 2000 1:00,921:01,06 2:01,98 5,85 49,37
7 34 305203962 2001 1:01,661:00,81 2:02,47 6,34 53,50
8 39 327000025 2000 1:01,161:01,93 2:03,09 6,96 58,73
9 31 305002073 2000 1:04,281:03,28 2:07,56 11,43 96,46
10 38 316700382 2001 1:05,981:07,08 2:13,06 16,93 142,87
NAS 30 304006142 2000 NAS
NAS 29 306701981 2000 NAS
NAS 28 311600313 2001 NAS
NIZ 37 301001690 2000 NIZ
NIZ 32 307301685 2001 NIZ
15 Athleten
 
49 Athleten
Schüler U14 männlich (2002 - 2003)
Zuschlag: 80,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 314600119 2002 57,9859,18 1:57,16 0,00 54,01
2 47 301001691 2002 57,6259,69 1:57,31 0,15 55,34
3 51 320100250 2002 58,3559,30 1:57,65 0,49 58,34
4 50 323500268 2002 59,1859,21 1:58,39 1,23 64,87
5 68 305002104 2003 59,2559,41 1:58,66 1,50 67,25
6 77 306702341 2003 59,391:00,28 1:59,67 2,51 76,17
7 49 323500255 2002 1:00,4759,90 2:00,37 3,21 82,34
8 42 305700414 2002 59,861:00,55 2:00,41 3,25 82,70
9 74 306702342 2003 1:00,341:00,49 2:00,83 3,67 86,40
10 43 305401241 2002 1:00,651:01,23 2:01,88 4,72 95,67
11 52 305700387 2002 1:00,961:01,07 2:02,03 4,87 96,99
12 40 304006069 2002 1:01,731:00,96 2:02,69 5,53 102,82
13 41 305204342 2002 1:01,131:02,13 2:03,26 6,10 107,85
14 53 318602301 2002 1:02,001:01,62 2:03,62 6,46 111,03
15 83 301001908 2002 1:01,941:02,21 2:04,15 6,99 115,70
16 54 301300326 2002 1:03,731:01,53 2:05,26 8,10 125,50
17 69 301600102 2003 1:03,121:02,57 2:05,69 8,53 129,30
18 82 305700389 2002 1:03,671:02,48 2:06,15 8,99 133,36
19 46 308700361 2002 1:01,911:04,34 2:06,25 9,09 134,24
20 60 305205233 2002 1:03,091:03,37 2:06,46 9,30 136,09
21 55 303701479 2002 1:03,671:03,31 2:06,98 9,82 140,68
22 73 313400084 2003 1:03,001:04,15 2:07,15 9,99 142,18
23 64 304006141 2003 1:03,621:03,59 2:07,21 10,05 142,71
24 78 309400165 2003 1:04,011:03,48 2:07,49 10,33 145,18
25 66 311200305 2003 1:04,861:02,85 2:07,71 10,55 147,12
26 48 306702397 2002 1:04,571:03,18 2:07,75 10,59 147,48
27 59 313400087 2002 1:04,381:04,15 2:08,53 11,37 154,36
28 67 302200383 2003 1:01,521:07,43 2:08,95 11,79 158,07
29 86 309400179 2003 1:05,921:04,02 2:09,94 12,78 166,80
30 72 309400198 2002 1:05,631:06,17 2:11,80 14,64 183,22
31 81 305700383 2003 1:07,381:06,29 2:13,67 16,51 199,72
32 80 305002155 2003 1:07,151:07,88 2:15,03 17,87 211,73
33 62 301500477 2002 1:08,481:07,90 2:16,38 19,22 223,64
34 84 305700408 2003 1:12,121:10,01 2:22,13 24,97 274,39
35 70 327000111 2003 1:10,911:11,32 2:22,23 25,07 275,27
36 58 308000662 2002 1:12,741:12,76 2:25,50 28,34 304,13
37 75 327100180 2002 1:13,931:11,72 2:25,65 28,49 305,46
NAS 56 301701470 2002 NAS
NIZ 87 301701436 2003 1:00,87NIZ 3,25
NIZ 85 303701472 2003 NIZ
NIZ 79 308000612 2003 1:05,93NIZ 8,31
NIZ 76 327000055 2003 NIZ
NIZ 71 327000086 2002 1:07,46NIZ 9,84
NIZ 65 301500508 2003 NIZ
NIZ 61 305204994 2002 1:05,88NIZ 8,26
NIZ 57 303701585 2002 1:05,24NIZ 7,62
DIS 112 305204659 2003 1:05,13DIS 12,82
DIS 63 301001884 2002 1:03,61DIS 11,36
DIS 44 303600488 2002 DIS 2,26
49 Athleten
 
24 Athleten
Schüler U16 männlich (2000 - 2001)
Zuschlag: 80,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 91 306900715 2000 55,4055,64 1:51,04 0,00 0,00
2 90 311100302 2000 55,6855,62 1:51,30 0,26 2,29
3 95 301701269 2001 56,8156,48 1:53,29 2,25 19,86
4 97 306500342 2001 57,5758,29 1:55,86 4,82 42,54
5 101 303701478 2000 59,4058,69 1:58,09 7,05 62,22
6 98 301100285 2001 59,2958,94 1:58,23 7,19 63,46
7 89 301300325 2001 1:00,3459,96 2:00,30 9,26 81,73
8 106 303700943 2001 1:00,261:00,16 2:00,42 9,38 82,78
9 108 313400108 2001 1:01,091:01,34 2:02,43 11,39 100,52
10 88 311900123 2001 1:01,201:02,23 2:03,43 12,39 109,35
11 107 303701581 2001 1:01,681:01,90 2:03,58 12,54 110,67
12 104 308700353 2001 1:02,681:01,83 2:04,51 13,47 118,88
13 111 327100179 2001 1:05,871:07,25 2:13,12 22,08 194,87
14 110 327100115 2001 1:07,231:07,52 2:14,75 23,71 209,26
NAS 103 313400100 2000 NAS
NAS 102 315100175 2001 NAS
NAS 100 310100166 2000 NAS
NIZ 109 304006140 2001 NIZ
NIZ 105 306702461 2000 NIZ
NIZ 99 313000184 2000 1:00,70NIZ 5,30
NIZ 94 206600105 2001 NIZ
NIZ 92 311600327 2000 NIZ
DIS 96 305205271 2001 DIS 11,04
DIS 93 308700331 2001 57,58DIS 4,93
24 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production