HEAD-Intersport PÖTSCHER
MÜHLVIERTLER-Cup 2013 Kinder

3AL114, Riesenslalom, 24.02.2013, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 306702351 2002 35,55
2 35 302200412 2001 37,04
3 13 306702382 2003 37,53
4 36 320100251 2001 37,74
5 16 320100245 2003 37,75
6 10 306702376 2003 38,81
7 14 320100261 2003 40,03
8 1 320100246 2005 40,13
9 15 302200410 2003 40,82
10 11 308700347 2003 41,75
11 34 322020001
LASINGER Antonia
2002 41,94
12 12 302200420 2004 42,94
13 5 320100260 2005 43,09
14 2 320100259 2005 44,23
15 3 313390004
STUMBAUER Marlies
2005 44,81
16 4 308700387 2005 51,64
NAS 19 302200391 2004
DIS 18 326500088 2004
DIS 17 308700360 2004
19 Athleten
 
32 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 306500342 2001 33,66
2 40 308700331 2001 33,87
3 43 320100250 2002 34,31
4 41 308400151 2002 34,49
5 32 302200383 2003 34,84
6 45 310300233 2001 35,05
7 37 320100248 2002 35,26
8 38 308700353 2001 35,38
9 25 313300190 2003 35,53
10 51 308400147 2001 35,62
11 27 306702341 2003 35,68
12 48 306702350 2001 35,77
13 31 320100243 2003 35,99
14 20 313300208 2003 36,03
15 50 306702397 2002 36,52
16 29 320100256 2003 36,78
17 44 308700345 2001 37,83
18 49 308700361 2002 38,59
19 23 306702357 2004 38,74
20 30 306702358 2004 39,26
21 22 320100249 2004 39,39
22 26 308700368 2004 39,83
23 24 320100232 2004 41,73
24 7 306702398 2005 41,80
25 6 326500089 2005 42,33
26 46 308700377 2002 43,15
27 9 308700372 2005 43,96
28 8 308700371 2005 46,07
NAS 47 306702356 2001
NAS 42 308400179 2002
NAS 21 306702342 2003
NIZ 28 313300211 2003
32 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production