Mühlviertler Gebietsmeisterschaften 2012
HEAD-Sportivo-Mühlviertler Cup 2012

3AL058P, Riesenslalom, 21.01.2012, Karlstift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 27.01.2012 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 107,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 320100233 1999 57,23 80,37
2 1 306701895 1999 58,19 96,32
3 3 313300196 1999 1:00,90 141,32
4 2 306702065 1999 1:01,82 156,60
5 5 306701380 1999 1:04,95 208,57
5 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 107,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 306701942 1998 55,43 50,48
2 6 306701993 1998 55,59 53,14
3 12 302200351 1998 55,68 54,63
4 9 306702315 1998 55,95 59,12
5 14 306701420 1998 56,02 60,28
6 19 306702108 1998 57,34 82,20
7 7 313300160 1998 57,43 83,70
8 17 320100235 1998 57,60 86,52
9 13 308400136 1998 57,79 89,67
10 8 306702262 1998 57,80 89,84
11 16 308700341 1998 58,76 105,78
12 18 322800116 1998 59,04 110,43
13 11 306500362 1998 1:04,17 195,62
NAS 15 306500280 1998
14 Athleten
 
8 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 107,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 302200275 1997 53,46 17,77
2 27 306701491 1997 54,00 26,74
3 24 306701916 1997 54,30 31,72
4 21 306500284 1997 57,74 88,84
5 20 313300184 1997 59,82 123,38
6 25 313300154 1997 1:02,04 160,25
7 26 316200122 1997 1:05,59 219,20
NAS 23 306701507 1997
8 Athleten
 
7 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 107,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 306701411 1996 52,39 0,00
2 31 313300182 1995 55,32 48,66
3 36 306701412 1995 55,46 50,98
4 39 308400115 1995 55,63 53,80
5 40 326300033 1995 59,66 120,73
6 38 322800103 1996 59,85 123,88
NIZ 29 326300019 1995
7 Athleten
 
7 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 107,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 306701922 1992 53,28 14,78
2 41 306701998 1994 54,68 38,03
3 32 318500095 1993 54,69 38,19
4 35 308400086 1993 55,87 57,79
5 28 308700281 1994 56,24 63,93
6 34 313300141 1994 57,81 90,01
NAS 33 306701188 1994
7 Athleten
 
1 Athlet
Damenklasse (weiblich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 107,90
1 Athlet
 
17 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 68,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 306702266 1999 55,32 109,61
2 59 306702304 1999 55,42 111,38
3 48 314000161 1999 56,14 124,13
4 45 306500285 1999 56,26 126,26
5 49 303200071 1999 56,84 136,53
6 58 308700308 1999 58,01 157,25
7 52 306500308 1999 59,67 186,64
8 50 314300161 1999 1:01,14 212,67
9 46 308700378 1999 1:01,79 224,18
10 44 314300156 1999 1:03,53 255,00
11 55 308700376 1999 1:03,98 262,97
12 43 322800108 1999 1:05,44 288,82
13 53 313300197 1999 1:06,58 309,01
14 56 308400177 1999 1:08,11 336,10
NAS 57 316290031
RIEGLER Lukas
1999
NAS 51 306701928 1999
NIZ 54 306500356 1999
17 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 68,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 303200072 1998 52,31 56,31
2 69 314000136 1998 52,52 60,03
3 70 306701927 1998 52,68 62,86
4 67 306500315 1998 53,05 69,42
5 68 306702323 1998 53,86 83,76
6 66 306702254 1998 55,39 110,85
7 63 308400164 1998 55,92 120,24
8 65 306500335 1998 57,85 154,41
9 64 316200115 1998 58,77 170,71
10 71 322800110 1998 59,12 176,90
11 61 308400130 1998 1:03,12 247,74
NIZ 60 308400158 1998
12 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 68,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 313300181 1997 53,20 72,07
2 78 306701838 1997 54,09 87,83
3 80 316600120 1997 54,81 100,58
4 76 314300122 1997 54,97 103,42
5 77 313300152 1997 57,54 148,93
6 75 308400178 1997 58,63 168,23
7 81 314300123 1997 58,81 171,41
8 74 326300038 1997 59,35 180,98
NAS 79 306701303 1997
NAS 72 313300153 1997
10 Athleten
 
15 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 68,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 110 308700328 1996 51,62 44,09
2 132 326300010 1995 53,12 70,66
3 108 308700282 1996 53,42 75,97
4 120 308400139 1995 53,74 81,63
5 90 306701444 1995 54,07 87,48
6 112 318500079 1995 54,21 89,96
7 116 318500096 1995 54,29 91,37
8 121 320100226 1995 54,31 91,73
9 117 302200350 1995 54,72 98,99
10 129 320100176 1996 54,89 102,00
11 128 316200099 1996 55,19 107,31
12 118 318500113 1996 57,29 144,50
13 125 302200382 1996 57,30 144,68
NAS 100 308400157 1996
NAS 88 308400174 1996
15 Athleten
 
12 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 68,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 87 306701189 1993 49,13 0,00
2 82 306500243 1993 49,21 1,42
3 106 306701289 1992 51,71 45,69
4 144 306701176 1993 52,06 51,88
5 104 318500138 1994 52,99 68,35
6 136 306500249 1993 55,64 115,28
7 145 322000094 1994 56,02 122,01
8 122 318500139 1993 57,09 140,96
9 135 308400182 1992 58,55 166,81
10 126 313300130 1993 58,69 169,29
11 140 322020021
REINDL Daniel
1993 1:02,70 240,30
DIS 138 308400183 1993
12 Athleten
 
13 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 68,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 102 302200023 1986 49,74 10,80
2 84 306701061 1989 49,89 13,46
3 83 306500193 1983 50,88 30,99
4 114 312100064 1989 51,12 35,24
5 131 313300086 1985 51,28 38,07
6 97 312800017
SCHMOLMÜLLER Roland
1988 51,72 45,86
7 107 322000089 1990 52,75 64,10
8 103 306500211 1991 53,29 73,67
9 99 318500062 1987 53,45 76,50
10 119 308400140 1990 53,78 82,34
11 98 320700108 1983 54,00 86,24
NAS 142 306500220 1990
DIS 141 322020010
REINDL Andreas
1991
13 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 68,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 92 316600020 1975 50,67 27,27
2 113 304700035 1979 51,70 45,51
3 93 316600015 1974 51,77 46,75
4 134 313300052 1974 52,38 57,55
5 85 316200064 1974 52,71 63,40
6 109 306500364 1979 53,68 80,57
7 94 316600016 1976 56,53 131,04
7 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 68,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 95 306700003 1966 51,11 35,06
2 89 322000063 1965 51,31 38,60
3 86 312100033 1963 51,83 47,81
4 91 318500023 1967 51,86 48,34
5 105 306500050 1965 51,88 48,70
6 133 306500036 1971 52,00 50,82
7 143 316200104 1969 53,53 77,92
8 101 322800003 1963 54,65 97,75
9 130 326300005 1969 55,58 114,22
10 137 313300202 1966 56,01 121,83
NAS 96 303200022 1970
11 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1952 - 1961)
Zuschlag: 68,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 139 314800020 1961 52,96 67,82
2 115 322000026 1959 54,33 92,08
3 111 314300024 1960 55,92 120,24
4 124 322000025 1961 57,28 144,32
5 127 308400172 1956 59,89 190,54
5 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IV (männlich, 1942 - 1951)
Zuschlag: 68,92
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production