Mühlviertler Kinder-Gebietsmeisterschaften 2012
HEAD-Sportivo-Mühlviertler Cup 2012 - Kinder

3AL054, Riesenslalom, 21.01.2012, Karlstift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
29 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 322000100 2000 45,13
2 59 306701981 2000 45,14
3 61 306702316 2000 45,87
4 69 306702221 2000 46,30
5 60 306701943 2000 46,80
6 67 318500119 2000 47,08
7 45 314000193 2001 48,64
8 63 306701421 2000 48,95
9 34 306702351 2002 49,75
10 47 316290021
WESTERMAYR Celina
2001 50,59
11 68 308400159 2000 51,94
12 33 322812345
PALMETSHOFER Miriam
2002 52,09
13 66 316290027
BIRKLBAUER Kerstin
2000 52,84
14 43 320100251 2001 53,03
15 20 306702376 2003 53,81
16 44 316290002
KLOIHOFER Nina
2001 54,33
17 32 322020001
LASINGER Antonia
2002 54,93
18 17 320100245 2003 55,26
19 46 306500348 2001 55,46
20 62 306590009
MÜHLBACHLER Marlene
2000 56,04
21 19 308700347 2003 56,09
22 18 316290001
KLOIHOFER Laura
2003 56,34
23 1 306500359 2003 57,64
24 2 313300207 2004 58,32
25 4 308700360 2004 59,07
26 21 320100261 2003 59,87
27 64 306500379 2000 1:05,09
28 3 313390005
HENNEBICHLER Kathrin
2004 1:16,10
NAS 65 306590005
HOCH Elisabeth
2000
29 Athleten
 
46 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 306500342 2001 46,34
2 23 302200383 2003 46,47
3 73 320100242 2000 46,52
4 75 302200375 2000 46,59
5 49 308700331 2001 46,79
5 26 306702342 2003 46,79
7 54 326300031 2001 46,96
8 30 306702341 2003 46,99
9 51 308700345 2001 48,57
10 41 320100250 2002 48,69
11 22 308400160 2003 49,24
12 48 308400147 2001 50,23
13 55 326300037 2001 50,31
14 13 306702357 2004 50,34
15 53 306500343 2001 50,59
16 15 326300040 2004 51,38
17 52 306702356 2001 51,55
18 42 320100248 2002 51,59
19 10 306702401 2004 52,32
20 40 316290018
KASTENHOFER Simon
2002 52,41
21 72 318500134 2000 52,42
22 71 308400150 2000 52,73
23 56 314300163 2001 53,21
24 28 313300208 2003 53,27
25 27 320100243 2003 53,31
26 37 313300191 2002 53,33
27 57 308700353 2001 53,37
28 24 313300190 2003 53,86
29 5 314390008
HOFER Thomas
2004 53,92
30 16 316290017
WESTERMAYR Marcel
2004 54,00
31 6 306702358 2004 54,50
32 36 306500373 2002 55,92
33 25 313300211 2003 56,28
34 31 322890011
HOLLAUS Antonio
2003 56,50
35 7 320100232 2004 56,71
36 39 308400162 2002 57,10
37 14 308700368 2004 57,62
38 35 308400151 2002 57,71
39 9 314380016
GRATZL Valentin
2004 59,37
40 29 316290072
BIRKLBAUER Tobias
2003 59,51
41 12 320100249 2004 59,79
42 8 306590010
HOCH Philipp
2004 59,92
43 74 308400148 2000 1:03,61
44 11 308700373 2004 1:05,97
45 38 308700377 2002 1:08,81
NAS 70 302200385 2000
46 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production