48. Bezirks-Jugendschitag am Hansberg

Riesenslalom, 03.02.2010, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Kinder II w (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 1999 36,60,00 36,60
2 11 1999 37,85,00 37,85
3 13 1999 38,07,00 38,07
4 8 1999 39,81,00 39,81
5 2 1999 43,81,00 43,81
6 10 1999 46,30,00 46,30
7 6 1999 48,79,00 48,79
8 14 1999 51,12,00 51,12
NAS 12 1999 NASNAS
NAS 9 1999 NASNAS
NAS 1 1999 NASNAS
NIZ 5 1999 NIZNIZ
DIS 4 1999 DIS
DIS 3 1999 DIS
14 Athleten
 
21 Athleten
Schüler I w (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 48 1997 34,78,00 34,78
2 47 1998 35,59,00 35,59
3 36 1998 36,58,00 36,58
4 42 1997 36,78,00 36,78
5 38 1998 36,83,00 36,83
6 50 1998 37,10,00 37,10
7 40 1997 37,34,00 37,34
8 52 1998 37,44,00 37,44
9 44 1997 37,56,00 37,56
10 46 1997 38,24,00 38,24
11 35 1998 39,49,00 39,49
12 37 1997 39,99,00 39,99
13 49 1997 41,85,00 41,85
14 34 1997 42,67,00 42,67
15 45 1997 44,32,00 44,32
16 32 1997 44,34,00 44,34
17 33 1997 49,20,00 49,20
NIZ 51 1997 NIZNIZ
NIZ 43 1998 NIZNIZ
NIZ 41 1997 NIZNIZ
NIZ 39 1997 NIZNIZ
21 Athleten
 
14 Athleten
Schüler II w (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 100 1996 34,07,00 34,07
2 92 1996 34,88,00 34,88
3 99 1995 34,93,00 34,93
4 105 1995 35,19,00 35,19
5 97 1996 35,40,00 35,40
6 102 1996 35,63,00 35,63
7 94 1995 35,82,00 35,82
8 103 1996 42,91,00 42,91
9 96 1996 45,07,00 45,07
NAS 104 1996 NASNAS
NAS 101 1996 NASNAS
NAS 98 1996 NASNAS
NAS 95 1996 NASNAS
NAS 93 1996 NASNAS
14 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I w (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 154 1994 34,14,00 34,14
1 Athlet
 
14 Athleten
Kinder II m (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 1999 35,76,00 35,76
2 17 1999 36,70,00 36,70
3 28 1999 37,56,00 37,56
4 21 1999 38,32,00 38,32
5 24 1999 38,71,00 38,71
6 20 1999 38,81,00 38,81
7 29 1999 39,40,00 39,40
8 19 1999 42,29,00 42,29
9 25 1999 46,57,00 46,57
10 18 1999 48,94,00 48,94
NAS 22 1999 NASNAS
NIZ 30 1999 NIZNIZ
NIZ 27 1999 NIZNIZ
NIZ 26 1999 NIZNIZ
14 Athleten
 
35 Athleten
Schüler I m (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 75 1998 33,01,00 33,01
2 55 1998 33,94,00 33,94
3 57 1998 34,70,00 34,70
4 81 1998 34,87,00 34,87
5 76 1997 35,04,00 35,04
6 82 1998 35,36,00 35,36
7 64 1997 35,89,00 35,89
8 61 1997 36,85,00 36,85
9 88 1998 36,88,00 36,88
10 84 1997 36,90,00 36,90
11 77 1998 36,92,00 36,92
12 74 1997 37,14,00 37,14
13 68 1998 37,42,00 37,42
14 58 1998 37,73,00 37,73
15 78 1998 38,85,00 38,85
16 60 1997 39,01,00 39,01
17 79 1997 39,12,00 39,12
18 73 1997 40,13,00 40,13
19 86 1997 40,69,00 40,69
20 71 1998 40,91,00 40,91
21 59 1997 41,88,00 41,88
22 66 1997 42,57,00 42,57
23 85 1997 42,71,00 42,71
24 56 1997 43,47,00 43,47
25 63 1998 45,19,00 45,19
26 80 1998 45,89,00 45,89
27 72 1998 46,24,00 46,24
28 89 1998 46,41,00 46,41
NAS 87 1997 NASNAS
NAS 83 1998 NASNAS
NAS 69 1997 NASNAS
NAS 67 1997 NASNAS
NAS 65 1997 NASNAS
NAS 62 1998 NASNAS
NIZ 70 1998 NIZNIZ
35 Athleten
 
46 Athleten
Schüler II m (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 139 1995 32,28,00 32,28
2 126 1995 32,79,00 32,79
3 138 1996 33,01,00 33,01
4 135 1996 33,19,00 33,19
5 123 1995 33,40,00 33,40
6 110 1995 33,50,00 33,50
7 137 1995 33,79,00 33,79
8 120 1996 33,84,00 33,84
9 132 1995 33,87,00 33,87
10 113 1995 34,14,00 34,14
11 117 1995 34,46,00 34,46
12 124 1996 34,86,00 34,86
13 145 1995 34,91,00 34,91
14 121 1996 35,01,00 35,01
15 108 1996 35,43,00 35,43
16 129 1996 35,48,00 35,48
17 150 1996 36,09,00 36,09
18 152 1996 36,82,00 36,82
19 151 1996 36,84,00 36,84
20 122 1996 36,88,00 36,88
21 153 1995 37,26,00 37,26
22 109 1996 37,28,00 37,28
23 136 1996 37,37,00 37,37
24 119 1996 37,81,00 37,81
25 141 1996 38,31,00 38,31
26 114 1996 38,40,00 38,40
27 147 1996 39,26,00 39,26
28 148 1996 39,41,00 39,41
29 112 1996 39,80,00 39,80
30 146 1996 40,13,00 40,13
31 131 1995 40,15,00 40,15
32 149 1996 40,18,00 40,18
33 144 1995 40,25,00 40,25
34 140 1995 40,44,00 40,44
35 134 1996 40,84,00 40,84
36 128 1996 40,93,00 40,93
37 116 1996 41,39,00 41,39
38 115 1996 42,02,00 42,02
39 111 1996 43,14,00 43,14
40 125 1996 45,12,00 45,12
41 133 1996 1:12,80,00 1:12,80
NAS 143 1996 NASNAS
NAS 142 1996 NASNAS
NAS 130 1996 NASNAS
NAS 118 1996 NASNAS
NIZ 127 1996 NIZNIZ
46 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I m (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 156 1993 30,73,00 30,73
2 159 1993 31,73,00 31,73
3 157 1993 33,27,00 33,27
4 158 1994 37,64,00 37,64
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production