Mühlviertler Cup 2008 - Hansberg

3AL073, Riesenslalom, 15.02.2008, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Mehr Statistiken
162 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 314000164 2000 KI Ib w
2 314000170 2000 KI Ib w
3 306701943 2000 KI Ib w
4 314000172 1999 KI Ic w
5 306701895 1999 KI Ic w
6 306702205 1999 KI Ic w
7 306701380 1999 KI Ic w
8 320100233 1999 KI Ic w
9 308700331 2001 KI Ia m
10 303200071 1999 KI Ic m
11 306702273 1999 KI Ic m
12 306702109 1999 KI Ic m
13 306701928 1999 KI Ic m
14 314000161 1999 KI Ic m
15 310600057 1999 KI Ic m
16 306702266 1999 KI Ic m
17 308700308 1999 KI Ic m
18 302200516
WEICHSELBAUMER Marcel
1999 KI Ic m
19 302200327 1999 KI Ic m
20 306701808 1997 KI II w
21 306701507 1997 KI II w
22 320100238 1998 KI II w
23 306702108 1998 KI II w
24 302200351 1998 KI II w
25 306701942 1998 KI II w
26 308700341 1998 KI II w
27 306702262 1998 KI II w
28 306701916 1997 KI II w
29 320100239 1997 KI II w
30 306701491 1997 KI II w
31 306701993 1998 KI II w
32 320100235 1998 KI II w
33 306702111 1998 KI II w
34 302200275 1997 KI II w
35 306701927 1998 KI II m
36 306701503 1998 KI II m
37 306701419 1998 KI II m
38 306702254 1998 KI II m
39 306701838 1997 KI II m
40 302200353 1998 KI II m
41 310600056 1997 KI II m
42 320100220 1997 KI II m
43 306701303 1997 KI II m
44 320100000
RAUÖCKER Simon
1998 KI II m
45 313300181 1997 KI II m
46 320100236 1998 KI II m
47 314000171 1998 KI II m
48 314000181 1997 KI II m
49 303200074 1997 KI II m
50 303200072 1998 KI II m
51 306701994 1997 KI II m
52 306701261 1995 SCH I w
53 308700285 1995 SCH I w
54 306701412 1995 SCH I w
55 306500296 1996 SCH I w
56 320100180
WURZINGER Viktoria
1995 SCH I w
57 306701442 1995 SCH I w
58 312100094 1996 SCH I w
59 303200068 1996 SCH I w
60 306701411 1996 SCH I w
61 306701481 1996 SCH I w
62 306701443 1996 SCH I w
63 304700134 1996 SCH I w
64 1905 SCH I w
65 320100226 1995 SCH I m
66 306701259 1996 SCH I m
67 302200350 1995 SCH I m
68 302200323 1995 SCH I m
69 306500363 1995 SCH I m
70 318500113 1996 SCH I m
71 304700125 1996 SCH I m
72 314000137 1996 SCH I m
73 308700282 1996 SCH I m
74 302200321 1996 SCH I m
75 302200326 1996 SCH I m
76 302200352 1996 SCH I m
77 306701444 1995 SCH I m
78 306702172 1996 SCH I m
79 306701924 1995 SCH I m
80 320100228 1995 SCH I m
81 302200320 1996 SCH I m
82 314000129 1995 SCH I m
83 306702265 1996 SCH I m
84 306701418 1996 SCH I m
85 306701440 1996 SCH I m
86 308700340 1995 SCH I m
87 320100227 1995 SCH I m
88 303200070 1995 SCH I m
89 306701997 1996 SCH I m
90 308700328 1996 SCH I m
91 306500258 1994 SCH II w
92 308700281 1994 SCH II w
93 306500294 1994 SCH II w
94 314000155 1994 SCH II w
95 306701188 1994 SCH II w
96 306701490 1994 SCH II w
97 314000157 1993 SCH II w
98 306701998 1994 SCH II w
99 306701314 1993 SCH II m
100 306701176 1993 SCH II m
101 306500243 1993 SCH II m
102 306500249 1993 SCH II m
103 320100219 1993 SCH II m
104 304700124 1994 SCH II m
105 320100205 1993 SCH II m
106 306701923 1994 SCH II m
107 320100179 1994 SCH II m
108 314000142 1993 SCH II m
109 306701320 1994 SCH II m
110 312100057 1993 SCH II m
111 314300129 1964 AK I w
112 308700090 1979 DK w
113 306701922 1992 JGD I w
114 302200245 1992 JGD I w
115 306701175 1992 JGD I w
116 314300102 1941 AK IV m
117 312100010 1940 AK IV m
118 318500024 1939 AK IV m
119 320100053 1955 AK III m
120 308700339 1950 AK III m
121 308700090 1979 AK III m
122 312100081 1957 AK III m
123 306700924 1956 AK III m
124 312100103 1956 AK III m
125 306700003 1966 AK II m
126 318500023 1967 AK II m
127 304700015 1965 AK II m
128 312100033 1963 AK II m
129 320100008 1961 AK II m
130 312100032 1959 AK II m
131 306700084 1963 AK II m
132 302200307 1963 AK II m
133 312100064 1989 JGD II m
134 303200032 1978 HK m
135 320100035 1977 AK I m
136 308700283 1992 JGD I m
137 306701289 1992 JGD I m
138 319100061 1972 AK I m
139 314000042 1992 JGD I m
140 306500211 1991 JGD I m
141 306500193 1983 HK m
142 318500062 1987 HK m
143 318500110 1971 AK I m
144 308700211 1991 JGD I m
145 306500320 1981 HK m
146 306500241 1983 HK m
147 312800017
SCHMOLMÜLLER Roland
1988 JGD II m
148 308700010 1977 AK I m
149 303200022 1970 AK I m
150 316200075 1992 JGD I m
151 306701061 1989 JGD II m
152 320100204 1992 JGD I m
153 302200215 1989 JGD II m
154 320100197 1970 AK I m
155 303200017 1970 AK I m
156
FÜRLINGER Klaus
1992 JGD I m
157 326000008
PAMMER Patrick
1990 JGD II m
160 326000001
MAYRHOFER Maximilian
1998 KI II m
161
SCHWENDTNER Sophia
1905 KI II w
162 326000002
STADLBAUER Maria
1996 SCH I w
163 326000000
MAYRHOFER Paul
2001 KI Ia m
164 302200035 1944 AK IV m
162 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production