Mühlviertler Gebietsmeisterschaften

3AL041P, Slalom, 10.02.2007, Hochficht - Wenzelwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler I (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 117,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 306701188 1994 34,0634,45 1:08,51 17,59
2 6 306701261 1995 34,1934,65 1:08,84 20,61
3 2 306701490 1994 37,2937,96 1:15,25 79,33
4 7 308700285 1995 37,9237,48 1:15,40 80,70
5 8 306701998 1994 37,9038,04 1:15,94 85,65
6 3 308700281 1994 38,1039,41 1:17,51 100,03
7 5 306701412 1995 42,4242,66 1:25,08 169,38
8 108 306701442 1995 42,9843,19 1:26,17 179,36
9 1 314000155 1994 41,9552,09 1:34,04 251,46
NAS 9 306500294 1994 NASNAS
10 Athleten
 
6 Athleten
Schüler II (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 117,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 302200245 1992 34,2634,61 1:08,87 20,89
2 11 308700265 1993 35,5535,02 1:10,57 36,46
3 10 306701922 1992 35,5435,37 1:10,91 39,57
4 14 314000157 1993 37,1737,74 1:14,91 76,22
NAS 13 306701175 1992 NASNAS
NIZ 15 306500207 1992 NIZNIZ
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 117,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 17 308700156 1990 33,5033,88 1:07,38 7,24
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 117,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 306701087 1989 35,4935,64 1:11,13 41,59
1 Athlet
 
5 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 117,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 16 306700785 1985 32,7633,83 1:06,59 0,00
2 18 308700090 1979 34,6834,93 1:09,61 27,66
3 22 308700080 1984 37,6538,34 1:15,99 86,11
NAS 21 306700981 1985 NASNAS
NIZ 20 306700748 1983 33,94NIZ
5 Athleten
 
22 Athleten
Schüler I (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 90,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 303200051 1994 34,4633,93 1:08,39 57,06
2 24 306701923 1994 34,0334,64 1:08,67 59,79
3 25 308400111 1994 35,6136,36 1:11,97 91,98
4 37 314000121 1995 36,6737,69 1:14,36 115,29
5 31 306701855 1994 38,2436,94 1:15,18 123,29
6 41 306701811 1995 38,1837,45 1:15,63 127,68
7 32 304700124 1994 38,6438,10 1:16,74 138,50
8 34 302200350 1995 38,7439,16 1:17,90 149,82
9 36 302200323 1995 38,8539,59 1:18,44 155,08
10 27 310300087 1995 40,0640,38 1:20,44 174,59
11 39 306701444 1995 40,2640,78 1:21,04 180,44
12 42 320100226 1995 40,2841,21 1:21,49 184,83
13 29 314000129 1995 41,4740,74 1:22,21 191,86
14 106 308700340 1995 42,3542,96 1:25,31 222,09
15 35 320100179 1994 42,2743,31 1:25,58 224,73
16 30 310300086 1994 39,1848,41 1:27,59 244,33
17 28 320100228 1995 51,8940,09 1:31,98 287,15
NAS 105 308700311 1994 NASNAS
NAS 40 302200303 1995 NASNAS
NAS 33 306701924 1995 NASNAS
NAS 26 320100227 1995 NASNAS
DIS 38 308400126 1994 40,91DIS
22 Athleten
 
16 Athleten
Schüler II (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 90,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 306701314 1993 32,8733,01 1:05,88 32,58
2 44 308700283 1992 33,6334,37 1:08,00 53,26
3 46 306701189 1993 33,4434,97 1:08,41 57,25
4 54 306701176 1993 34,2834,62 1:08,90 62,03
5 58 308400087 1992 34,5534,86 1:09,41 67,01
6 48 306701854 1992 34,4635,87 1:10,33 75,98
7 55 314000042 1992 35,0535,83 1:10,88 81,35
8 56 308400089 1992 35,6636,07 1:11,73 89,64
9 57 306500243 1993 35,6637,71 1:13,37 105,63
10 43 320100205 1993 36,3637,41 1:13,77 109,53
11 53 303200055 1993 36,5037,49 1:13,99 111,68
12 47 320100219 1993 36,8337,77 1:14,60 117,63
13 49 314000142 1993 37,6737,20 1:14,87 120,26
14 45 320100204 1992 38,1737,76 1:15,93 130,60
15 50 314000101 1992 41,1535,85 1:17,00 141,04
NAS 52 306701289 1992 NASNAS
16 Athleten
 
7 Athleten
Jugend I (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 90,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 66 302200228 1990 32,4934,08 1:06,57 39,31
2 101 306701427 1991 33,5133,73 1:07,24 45,84
3 90 306500211 1991 37,3138,00 1:15,31 124,56
4 82 308700312 1991 36,8239,77 1:16,59 137,04
NIZ 88 304700049 1991 37,10NIZ
NIZ 86 304700048 1990 35,02NIZ
NIZ 70 306701428 1990 NIZNIZ
7 Athleten
 
9 Athleten
Jugend II (männlich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 90,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 302200155 1989 32,0132,57 1:04,58 19,90
2 69 306701061 1989 32,2132,88 1:05,09 24,87
3 73 306701162 1987 32,8234,26 1:07,08 44,28
4 78 312800017
SCHMOLMÜLLER Roland
1988 33,4533,65 1:07,10 44,48
5 77 312100064 1989 36,0338,67 1:14,70 118,61
NAS 96 310300089 1989 NASNAS
NAS 72 306701164 1987 NASNAS
NAS 71 306700941 1987 NASNAS
NIZ 68 302200215 1989 32,80NIZ
9 Athleten
 
11 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 90,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 302200023 1986 31,1031,44 1:02,54 0,00
2 67 302200140 1981 31,7132,97 1:04,68 20,87
3 107 308700118 1985 32,5132,58 1:05,09 24,87
4 75 303200032 1978 33,1833,29 1:06,47 38,33
5 98 308700112 1986 33,3733,57 1:06,94 42,92
6 93 320100035 1977 34,1133,81 1:07,92 52,48
7 104 308700010 1977 33,7434,24 1:07,98 53,06
8 92 308700257 1985 34,7734,42 1:09,19 64,86
9 103 306500193 1983 35,2536,58 1:11,83 90,61
10 97 306500241 1983 35,4438,30 1:13,74 109,24
NIZ 85 302200159 1984 NIZNIZ
11 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1967 - 1976)
Zuschlag: 90,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 74 320100197 1970 32,8433,74 1:06,58 39,41
2 84 303200017 1970 33,0734,31 1:07,38 47,21
3 94 306700759 1968 35,1336,11 1:11,24 84,86
4 95 308700326 1970 38,8640,35 1:19,21 162,60
NAS 89 318500047 1973 NASNAS
NIZ 81 303200022 1970 NIZNIZ
6 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1957 - 1966)
Zuschlag: 90,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 63 306700003 1966 32,6233,74 1:06,36 37,26
2 91 308400110 1964 33,3934,70 1:08,09 54,13
3 87 304700015 1965 33,8635,04 1:08,90 62,03
4 100 308400012 1966 34,6534,97 1:09,62 69,06
5 65 302200129 1961 34,7335,14 1:09,87 71,50
6 102 303200031 1958 35,9136,27 1:12,18 94,03
7 80 308700700
ZACHARIAS Herbert
1960 38,4938,76 1:17,25 143,48
NAS 76 302200021 1958 NASNAS
NAS 61 302200013 1966 NASNAS
NAS 59 306700084 1963 NASNAS
DIS 64 312100033 1963 34,18DIS
11 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1947 - 1956)
Zuschlag: 90,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 79 308700090 1979 37,5438,58 1:16,12 132,46
2 99 308700339 1950 47,2040,39 1:27,59 244,33
NIZ 83 310300004 1952 38,30NIZ
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production