Intersport PÖTSCHER Mühlviertler Cup Kinder Slalom

3AL143, Slalom, 30.01.2022, Skilift Freistadt


Mehr Statistiken
65 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 308700441 2015 B7
2 306702581 2015 B7
3 308700464 2015 B7
4 306702636 2015 B7
5 327900058 2015 B7
6 306702539 2015 B7
7 308700458 2015 B7
8 306702609 2014 K8
9 316200184 2014 K8
10 308700443 2014 K8
11 327900050 2014 K8
12 302200463 2014 K8
13 308700465 2014 K8
14 302200456 2014 K8
15 306702691 2014 K8
16 306702644 2014 K8
17 313300242 2014 K8
18 308700444 2014 K8
19 316200209 2014 K8
20 306702635 2014 K8
21 306702538 2013 K10
22 308700463 2013 K10
23 306702694 2013 K10
24 308700459 2013 K10
25 308700422 2012 K10
26 308700450 2012 K10
27 308700452 2012 K10
28 306702504 2012 K10
29 306702604 2012 K10
30 308700421 2013 K10
31 308700466 2013 K10
32 327900043 2013 K10
33 327900046 2013 K10
34 306702662 2013 K10
35 308700453 2013 K10
36 306702576 2013 K10
37 306702573 2013 K10
38 302200495 2012 K10
39 327900042 2012 K10
40 308700423 2012 K10
41 313300237 2012 K10
42 306702602 2012 K10
43 308700446 2012 K10
44 302200458 2012 K10
45 302200462 2012 K10
46 320100302 2012 K10
47 308700445 2012 K10
48 306702525 2010 K12
49 308700406 2010 K12
50 327900035 2011 K12
51 327900049 2011 K12
52 320100299 2011 K12
53 308700409 2011 K12
54 306702580 2011 K12
55 308700407 2010 K12
56 306702676 2010 K12
57 316200176 2010 K12
58 320100300 2010 K12
59 320100292 2010 K12
60 308700451 2010 K12
61 308700410 2011 K12
62 316200188 2011 K12
63 306702586 2011 K12
64 308700436 2010 K12
65 308700462 2011 K12
65 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production