Mühlviertler Slalom

3AL069P, Slalom, 27.01.2019, Hochficht - Zwiesel


Mehr Statistiken
52 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 320100279 2005 U14 w 339,98
2 320100246 2005 U14 w 170,97
3 302200431 2006 U14 w
4 327900008 2006 U14 w
5 306702429 2006 U14 w
6 313300216 2005 U14 w
7 308700360 2004 U16 w 170,53
8 307700127 2004 U16 w 380,41
9 320100245 2003 U16 w 173,05
10 302200420 2004 U16 w 439,25
11 306702376 2003 U16 w
12 320100261 2003 U16 w
13 313300207 2004 U16 w
14 306701411 1996 DK 242,89
15 306702435 2002 U18 w
16 313300160 1998 U21 w
17 306702398 2005 U14 m 203,62
18 306702491 2005 U14 m 277,38
19 308700371 2005 U14 m 222,55
20 313300214 2006 U14 m
21 327900017 2006 U14 m
22 306702490 2006 U14 m
23 306702513 2006 U14 m
24 308700386 2006 U14 m
25 302200390 2006 U14 m
26 320100269 2006 U14 m
27 306702422 2006 U14 m
28 327900010 2006 U14 m
29 302200421 2006 U14 m
30 320100276 2006 U14 m
31 320100232 2004 U16 m 260,68
32 306702497 2004 U16 m 189,63
33 302200383 2003 U16 m 133,41
34 306702358 2004 U16 m 215,12
35 306702341 2003 U16 m 127,96
36 302200430 2004 U16 m 345,18
37 306702342 2003 U16 m 111,47
38 313300208 2003 U16 m
39 327900027 2004 U16 m
40 322000026 1959 AK III m 686,41
41 306702461 2000 U21 m 213,65
42 322000089 1990 HK 226,16
43 306500220 1990 HK 266,34
44 306702397 2002 U18 m 174,91
45 306702514 1998 U21 m 143,65
46 302200129 1961 AK III m 254,55
47 306702515 1999 U21 m 200,82
48 302200405 1957 AK IV m 223,88
49 303200013 1964 AK III m 261,81
50 312100033 1963 AK III m 297,98
51 306702323 1998 U21 m
52 306500308 1999 U21 m
52 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production