FELDKIRCHNER SCHI- und SNOWBOARD Ortsmeisterschaften 2006

Riesenslalom, 11.02.2006, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Zwergerl weibl. (weiblich, 1999 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 1999 42,68,00 42,68
2 6 1999 47,69,00 47,69
3 5 1999 48,29,00 48,29
4 4 1999 1:00,09,00 1:00,09
5 1 2001 1:18,06,00 1:18,06
NAS 3 1999 NASNAS
NIZ 7 1999 NIZNIZ
7 Athleten
 
4 Athleten
Kinder I weibl. (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 28 1998 41,22,00 41,22
2 26 1998 50,05,00 50,05
3 25 1998 51,20,00 51,20
4 27 1998 1:13,62,00 1:13,62
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder II weibl. (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 1995 34,79,00 34,79
2 43 1996 35,47,00 35,47
3 40 1996 45,89,00 45,89
4 42 1996 47,03,00 47,03
5 44 1995 50,61,00 50,61
5 Athleten
 
3 Athleten
Schüler I weibl. (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 61 1993 38,35,00 38,35
2 60 1994 39,00,00 39,00
3 59 1994 52,62,00 52,62
3 Athleten
 
2 Athleten
Schüler II weibl. (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 73 1991 38,75,00 38,75
2 72 1992 40,36,00 40,36
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I weibl. (weiblich, 1989 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 124 1989 33,43,00 33,43
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend II weibl. (weiblich, 1986 - 1988)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 134 1988 40,90,00 40,90
1 Athlet
 
1 Athlet
Allgem. Klasse Damen (weiblich, 1976 - 1985)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 121 1976 40,66,00 40,66
1 Athlet
 
8 Athleten
Altersklasse I Damen (weiblich, 1966 - 1975)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 111 1969 32,67,00 32,67
2 112 1974 33,07,00 33,07
3 116 1972 34,34,00 34,34
4 118 1975 34,43,00 34,43
5 115 1973 36,74,00 36,74
6 114 1966 38,95,00 38,95
7 117 1968 40,68,00 40,68
8 113 1966 47,64,00 47,64
8 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse II Damen (weiblich, 1956 - 1965)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 107 1964 34,25,00 34,25
2 103 1960 35,73,00 35,73
3 106 1965 39,85,00 39,85
4 105 1956 40,43,00 40,43
5 108 1965 43,28,00 43,28
6 104 1961 46,70,00 46,70
7 102 1958 48,11,00 48,11
7 Athleten
 
13 Athleten
Zwergerl männl. (männlich, 1999 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 1999 35,87,00 35,87
2 21 1999 50,32,00 50,32
3 18 1999 50,49,00 50,49
4 17 2000 55,01,00 55,01
5 11 1999 56,78,00 56,78
6 13 2000 57,73,00 57,73
7 14 2001 1:07,85,00 1:07,85
8 20 2001 1:08,52,00 1:08,52
9 22 1999 1:31,27,00 1:31,27
10 12 2000 1:53,87,00 1:53,87
11 19 2001 2:10,74,00 2:10,74
12 15 2001 2:32,87,00 2:32,87
NIZ 10 1999 NIZNIZ
13 Athleten
 
9 Athleten
Kinder I männl. (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 31 1998 39,15,00 39,15
2 35 1998 42,62,00 42,62
3 38 1998 43,75,00 43,75
4 33 1997 45,86,00 45,86
5 34 1997 48,34,00 48,34
6 37 1998 49,00,00 49,00
7 39 1997 59,07,00 59,07
8 36 1998 1:02,20,00 1:02,20
NAS 32 1997 NASNAS
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder II männl. (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 55 1996 36,31,00 36,31
2 52 1996 36,43,00 36,43
3 56 1996 36,93,00 36,93
4 53 1995 37,08,00 37,08
5 57 1995 38,54,00 38,54
6 47 1996 38,93,00 38,93
7 48 1996 42,93,00 42,93
8 54 1995 47,08,00 47,08
8 49 1996 47,08,00 47,08
10 51 1996 48,23,00 48,23
11 50 1996 54,01,00 54,01
11 Athleten
 
6 Athleten
Schüler I männl. (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 67 1993 32,22,00 32,22
2 69 1993 32,46,00 32,46
3 68 1994 33,15,00 33,15
4 65 1993 33,32,00 33,32
5 66 1994 34,52,00 34,52
6 64 1993 38,38,00 38,38
6 Athleten
 
6 Athleten
Schüler II männl (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 78 1992 32,54,00 32,54
2 80 1991 33,15,00 33,15
3 77 1991 35,81,00 35,81
4 81 1992 36,57,00 36,57
NAS 79 1992 NASNAS
NAS 76 1992 NASNAS
6 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I männl. (männlich, 1989 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 131 1991 32,79,00 32,79
2 129 1989 38,12,00 38,12
3 128 1989 39,95,00 39,95
NAS 130 1989 NASNAS
NAS 127 1989 NASNAS
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II männl. (männlich, 1986 - 1988)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 138 1988 29,82,00 29,82
2 137 1988 37,97,00 37,97
3 139 1986 38,29,00 38,29
3 Athleten
 
11 Athleten
Allgem. Klasse Herren (männlich, 1976 - 1985)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 186 1976 29,24,00 29,24
2 180 1985 29,81,00 29,81
3 183 1985 32,47,00 32,47
4 181 1981 32,52,00 32,52
5 185 1978 32,83,00 32,83
6 188 1980 33,13,00 33,13
7 179 1976 33,21,00 33,21
8 189 1981 33,56,00 33,56
9 178 1985 34,62,00 34,62
NAS 187 1978 NASNAS
DIS 182 1976 DIS
11 Athleten
 
15 Athleten
Altersklasse I Herren (männlich, 1966 - 1975)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 160 1970 32,59,00 32,59
2 171 1971 34,13,00 34,13
3 174 1970 34,14,00 34,14
4 162 1970 34,43,00 34,43
5 169 1969 34,70,00 34,70
6 170 1966 34,74,00 34,74
7 163 1969 35,43,00 35,43
8 165 1968 35,49,00 35,49
9 172 1966 36,12,00 36,12
10 168 1968 37,00,00 37,00
11 161 1971 37,21,00 37,21
12 176 1972 38,40,00 38,40
13 175 1967 1:31,99,00 1:31,99
NAS 164 1971 NASNAS
NIZ 173 1970 NIZNIZ
15 Athleten
 
17 Athleten
Altersklasse II Herren (männlich, 1956 - 1965)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 156 1964 30,04,00 30,04
2 147 1964 30,61,00 30,61
3 145 1962 31,91,00 31,91
4 154 1965 32,38,00 32,38
5 153 1961 32,98,00 32,98
6 151 1961 33,21,00 33,21
7 143 1965 34,27,00 34,27
8 142 1965 34,63,00 34,63
9 152 1960 35,72,00 35,72
10 144 1959 35,75,00 35,75
11 146 1965 36,45,00 36,45
12 150 1956 37,20,00 37,20
13 149 1961 37,21,00 37,21
14 141 1961 37,57,00 37,57
NIZ 157 1965 NIZNIZ
NIZ 155 1961 NIZNIZ
NIZ 148 1959 NIZNIZ
17 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse III Herren (männlich, 1946 - 1955)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 97 1948 35,70,00 35,70
2 100 1955 39,84,00 39,84
3 98 1947 40,57,00 40,57
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IV Herren (männlich, 1936 - 1945)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 94 1937 38,98,00 38,98
1 Athlet
 
3 Athleten
SB Erw. (männlich, 1901 - 1901)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 89 1901 39,61,00 39,61
2 91 1901 42,52,00 42,52
3 90 1901 50,59,00 50,59
3 Athleten
 
4 Athleten
Gäste (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 166 1967 34,10,00 34,10
2 99 1955 34,48,00 34,48
3 184 1983 39,43,00 39,43
4 167 1970 50,54,00 50,54
4 Athleten
 
3 Athleten
SB Schüler (männlich, 1900 - 1900)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 85 1900 1:01,69,00 1:01,69
NAS 86 1900 NASNAS
NAS 84 1900 NASNAS
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production