Kinder und-Schülerrennen Wintergaudi 2006

Riesenslalom, 21.01.2006, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Kinder I (weiblich, 1997 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 1997 40,86,00 40,86
2 15 1998 43,38,00 43,38
3 8 1999 43,64,00 43,64
4 4 1998 44,02,00 44,02
5 14 1997 44,12,00 44,12
6 12 1997 44,88,00 44,88
7 9 1997 45,73,00 45,73
8 11 1997 47,41,00 47,41
9 1 1997 47,58,00 47,58
10 13 1997 49,86,00 49,86
11 10 1999 54,96,00 54,96
12 7 1997 1:53,47,00 1:53,47
NAS 6 2000 NASNAS
DIS 16 1997 DIS
DIS 3 1997 DIS
DIS 2 1998 DIS
16 Athleten
 
9 Athleten
Kinder II (weiblich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 28 1996 35,70,00 35,70
2 27 1996 37,23,00 37,23
3 29 1995 38,48,00 38,48
4 32 1995 40,38,00 40,38
5 33 1995 41,31,00 41,31
6 26 1995 41,70,00 41,70
7 31 1995 42,13,00 42,13
8 30 1995 45,59,00 45,59
9 34 1995 54,77,00 54,77
9 Athleten
 
6 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 53 1993 35,65,00 35,65
2 49 1993 37,52,00 37,52
3 52 1993 39,49,00 39,49
4 51 1994 39,61,00 39,61
5 50 1993 39,85,00 39,85
6 48 1993 42,78,00 42,78
6 Athleten
 
2 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 65 1992 39,50,00 39,50
2 66 1991 39,81,00 39,81
2 Athleten
 
8 Athleten
Kinder I (männlich, 1997 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 1997 38,15,00 38,15
2 17 1998 39,14,00 39,14
3 24 1999 1:10,03,00 1:10,03
4 19 1997 1:13,29,00 1:13,29
5 20 2000 1:22,12,00 1:22,12
NAS 22 1998 NASNAS
DIS 23 1998 DIS
DIS 21 1999 DIS
8 Athleten
 
12 Athleten
Kinder II (männlich, 1995 - 1996)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 45 1996 34,19,00 34,19
2 37 1995 34,32,00 34,32
3 40 1995 36,62,00 36,62
4 41 1995 37,04,00 37,04
5 39 1996 38,56,00 38,56
6 46 1996 40,56,00 40,56
7 42 1995 41,33,00 41,33
8 36 1995 42,38,00 42,38
9 44 1995 46,77,00 46,77
10 47 1996 48,14,00 48,14
11 38 1996 51,91,00 51,91
DIS 43 1996 DIS
12 Athleten
 
9 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 1994 32,30,00 32,30
2 61 1993 32,41,00 32,41
3 56 1994 32,60,00 32,60
4 62 1993 33,20,00 33,20
5 55 1994 33,34,00 33,34
6 57 1993 37,71,00 37,71
7 59 1994 38,68,00 38,68
8 63 1994 42,76,00 42,76
NAS 58 1993 NASNAS
9 Athleten
 
8 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 73 1992 31,96,00 31,96
2 70 1991 32,37,00 32,37
3 74 1992 33,02,00 33,02
4 75 1992 35,62,00 35,62
NAS 76 1992 NASNAS
NAS 71 1992 NASNAS
NAS 69 1991 NASNAS
NIZ 72 1992 NIZNIZ
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production