Energie AG Landesmeisterschaft RTL - Hinterstoder

3AL124P, Riesenslalom, 03.03.2018, Hinterstoder Wertung


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.03.2018 von -.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Schüler U13/U14 weibl. (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 78,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 305401259 2004 42,8842,58 1:25,46 0,00 28,68
2 10 309400166 2004 44,9542,08 1:27,03 1,57 47,21
3 7 301500521 2005 44,2543,58 1:27,83 2,37 56,65
4 8 305700447 2004 44,5743,89 1:28,46 3,00 64,09
5 11 311200234 2004 44,7243,98 1:28,70 3,24 66,92
6 5 305700400 2005 45,0143,89 1:28,90 3,44 69,28
7 3 301701462 2005 45,2844,51 1:29,79 4,33 79,79
8 2 301100201 2005 45,1544,76 1:29,91 4,45 81,20
9 4 301100212 2004 46,2045,21 1:31,41 5,95 98,91
10 12 308700360 2004 50,2444,20 1:34,44 8,98 134,67
11 16 320100279 2005 48,6547,78 1:36,43 10,97 158,16
12 17 304401122 2004 51,0949,02 1:40,11 14,65 201,59
NAS 14 303701696 2005 NAS
NIZ 18 303701661 2005 NIZ
NIZ 15 305002234 2005 NIZ
NIZ 13 320100246 2005 43,94NIZ 2,72
NIZ 6 301100200 2005 41,22NIZ 0,00
NIZ 1 304006184 2005 42,84NIZ 1,62
18 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U15/U16 weibl. (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 78,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 305401236 2003 41,7041,33 1:23,03 0,00 0,00
2 21 303701550 2003 42,6341,03 1:23,66 0,63 7,44
3 26 305204627 2002 42,0041,99 1:23,99 0,96 11,33
4 30 306702351 2002 43,5742,41 1:25,98 2,95 34,82
5 32 305401235 2002 43,9042,13 1:26,03 3,00 35,41
6 22 320100245 2003 43,6242,46 1:26,08 3,05 36,00
7 33 303600514 2003 44,2143,40 1:27,61 4,58 54,06
8 23 303700891 2002 44,7443,19 1:27,93 4,90 57,83
9 29 316700385 2003 43,7244,27 1:27,99 4,96 58,54
10 27 305205358 2003 45,5343,18 1:28,71 5,68 67,04
11 20 305700381 2003 45,0544,28 1:29,33 6,30 74,36
12 31 303700963 2002 47,1345,08 1:32,21 9,18 108,35
13 34 303000402 2003 47,2945,31 1:32,60 9,57 112,95
14 36 327100046 2003 46,4946,69 1:33,18 10,15 119,80
15 24 311200228 2003 47,2846,61 1:33,89 10,86 128,18
16 35 304401103 2003 49,3848,25 1:37,63 14,60 172,32
NIZ 28 306702382 2003 39,86NIZ 0,00
NIZ 25 301100178 2003 NIZ
18 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U13/U14 männl. (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 61,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 43 311900150 2004 40,2240,12 1:20,34 0,00 0,00
2 38 305205266 2004 41,6142,36 1:23,97 3,63 44,28
3 41 309400173 2005 42,4541,86 1:24,31 3,97 48,43
4 44 308700371 2005 42,5642,67 1:25,23 4,89 59,65
5 52 313400103 2004 43,2042,32 1:25,52 5,18 63,19
6 57 313400110 2004 43,2042,58 1:25,78 5,44 66,36
7 48 303701551 2004 42,7343,09 1:25,82 5,48 66,85
8 40 309300063 2005 43,5842,35 1:25,93 5,59 68,19
9 37 309400177 2005 42,8143,19 1:26,00 5,66 69,04
10 49 305205159 2005 43,4142,66 1:26,07 5,73 69,90
11 63 306900925 2005 43,7742,72 1:26,49 6,15 75,02
12 46 311200302 2005 44,2943,75 1:28,04 7,70 93,93
13 50 304401129 2004 44,4943,67 1:28,16 7,82 95,39
14 58 305205426 2004 44,5643,61 1:28,17 7,83 95,51
15 42 306702398 2005 43,7644,57 1:28,33 7,99 97,46
16 47 301300371 2004 44,2344,11 1:28,34 8,00 97,59
17 59 305205259 2004 45,7244,57 1:30,29 9,95 121,37
18 53 306702450 2005 45,6445,47 1:31,11 10,77 131,37
19 54 311900153 2005 45,8846,04 1:31,92 11,58 141,25
20 55 306702358 2004 46,2547,17 1:33,42 13,08 159,55
21 56 320100232 2004 48,8447,51 1:36,35 16,01 195,29
22 61 306702491 2005 50,3549,05 1:39,40 19,06 232,50
23 62 313400113 2005 51,4350,72 1:42,15 21,81 266,04
NAS 45 311200275 2005 42,96NAS 2,74
NIZ 60 304006165 2005 NIZ
NIZ 51 306702497 2004 NIZ
NIZ 39 306600360 2004 NIZ
27 Athleten
 
32 Athleten
Schüler U15/U16 männl. (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 61,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 320100250 2002 40,2140,34 1:20,55 0,00 2,56
2 74 314600119 2002 40,9440,03 1:20,97 0,42 7,68
3 73 306702341 2003 40,1940,79 1:20,98 0,43 7,81
4 65 302200383 2003 40,9640,47 1:21,43 0,88 13,30
5 70 305700387 2002 41,3940,39 1:21,78 1,23 17,57
6 72 301500508 2003 40,9940,94 1:21,93 1,38 19,40
7 69 318602301 2002 41,0440,91 1:21,95 1,40 19,64
8 67 305002104 2003 41,3940,99 1:22,38 1,83 24,88
9 82 301701436 2003 41,1041,39 1:22,49 1,94 26,23
10 77 323500268 2002 42,0640,88 1:22,94 2,39 31,72
11 79 305700414 2002 42,2040,76 1:22,96 2,41 31,96
12 71 504802633 2003 42,3141,10 1:23,41 2,86 37,45
13 64 306702342 2003 42,4841,40 1:23,88 3,33 43,18
14 89 302411185 2002 42,2142,23 1:24,44 3,89 50,01
15 80 309400165 2003 42,8942,23 1:25,12 4,57 58,31
16 75 301001691 2002 42,6642,61 1:25,27 4,72 60,14
17 83 305205233 2002 42,9842,75 1:25,73 5,18 65,75
18 87 301300326 2002 43,5343,52 1:27,05 6,50 81,85
19 85 305204342 2002 44,1943,88 1:28,07 7,52 94,29
20 88 305204659 2003 45,0844,12 1:29,20 8,65 108,08
21 92 313400086 2002 45,1744,53 1:29,70 9,15 114,17
22 90 305002162 2003 44,9746,26 1:31,23 10,68 132,84
23 84 309400179 2003 49,9542,15 1:32,10 11,55 143,45
24 95 304401104 2003 48,9247,33 1:36,25 15,70 194,07
25 94 302410730 2003 48,3248,49 1:36,81 16,26 200,90
NAS 78 306702397 2002 43,26NAS 3,07
NIZ 93 305204994 2002 NIZ
NIZ 91 302411153 2003 NIZ
NIZ 86 304006141 2003 NIZ
NIZ 81 316700531 2002 NIZ
NIZ 76 304006069 2002 41,27NIZ 1,08
NIZ 66 323500255 2002 NIZ
32 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production