Energie AG Landescup - 2. Rennen

3AL047P, Riesenslalom, 20.01.2018, Hinterstoder - Wertung


Mehr Statistiken
103 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 301701400 1998 U21w 70,31
2 209200130 1994 ALLGw 66,30
3 311900122 1997 U21w 111,31
4 308000452 1998 U21w 232,79
5 305700098 1974 AK Iiw 66,36
6 316300095 1996 ALLGw 134,60
7 301500471 1998 U21w 132,75
8 306701088 1990 ALLGw 60,66
9 306701411 1996 ALLGw 92,90
10 401301120 2000 U18w 117,54
11 304006142 2000 U18w 186,27
12 204100172 1988 ALLGw
13 303100682 1996 ALLGm 11,30
14 306702514 1998 U21m 23,34
15 306900491 1984 AK Im 8,88
16 621800073 1987 AK Im 0,00
17 306702527 1988 ALLGm 27,57
18 209200187 1996 ALLGm 25,21
19 305001698 1992 ALLGm 23,89
20 203700531 1992 ALLGm 19,95
21 609300669 1995 ALLGm 12,29
22 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 AK Im 7,48
23 609300590 1989 ALLGm 9,20
24 322000089 1990 ALLGm 36,10
25 313500072 1993 ALLGm 26,35
26 304401006 1994 ALLGm 24,65
27 209300278 1984 AK Im 21,79
28 316300088 1993 ALLGm 40,64
29 305700094 1982 AK Im 41,22
30 312600031 1988 ALLGm 46,44
31 304401053 1997 U21m 49,96
32 306702323 1998 U21m 51,70
33 312200259 1997 U21m 52,22
34 306701997 1996 ALLGm 53,48
35 316300093 1998 U21m 54,42
36 304400905 1993 ALLGm 56,18
37 304005149 1995 ALLGm 62,08
38 301500134 1982 AK Im 63,45
39 305401370 1988 ALLGm 63,62
40 206600105 2001 U18m 64,07
41 306702515 1999 U21m 68,94
42 310100166 2000 U18m 69,83
43 307400201 1995 ALLGm 74,59
44 316300040 1991 ALLGm 76,68
45 314500349 1993 ALLGm 76,84
46 311600327 2000 U18m 78,25
47 306702461 2000 U18m 79,22
48 313000181 1972 AK Iim 80,86
49 304500508 1996 ALLGm 83,76
50 311100173 1992 ALLGm 85,19
51 312600261 1999 U21m 86,68
52 319200331 1998 U21m 88,03
53 204100240 1995 ALLGm 88,29
54 304400993 1995 ALLGm 89,45
55 305401257 1992 ALLGm 90,01
56 320100197 1970 AK Iim 90,61
57 316900038 1965 AK IIIm 94,05
58 311900123 2001 U18m 95,39
59 313400077 1991 ALLGm 95,50
60 307400200 1997 U21m 99,71
61 315100136 1991 ALLGm 105,30
62 202400345 2000 U18m 110,19
63 316300045 1990 ALLGm 110,90
64 314000136 1998 U21m 112,00
65 305401252 1997 U21m 112,54
66 312600381 2001 U18m 113,47
67 326900022 1983 AK Im 115,16
68 303700943 2001 U18m 116,27
69 305201931 1990 ALLGm 116,61
70 316700354 1999 U21m 118,70
71 321300868 1993 ALLGm 122,58
72 300600313 1999 U21m 126,99
73 314500491 1993 ALLGm 130,57
74 319700129 1999 U21m 132,11
75 303200013 1964 AK IIIm 148,84
76 308000462 1992 ALLGm 149,60
77 305401289 1965 AK IIIm 162,24
78 311100447 1999 U21m 178,58
79 315100057 1985 AK Im 178,67
80 300300013 1958 AK IIIm 185,28
81 307400202 1997 U21m 185,56
82 300600335 1961 AK IIIm 191,62
83 301500454 1998 U21m 191,78
84 313400108 2001 U18m 201,78
85 307400181 1997 U21m 205,82
86 323300441 1997 U21m 223,27
87 300600321 2000 U18m 237,56
88 315100020 1966 AK IIIm 241,63
89 323300593 2001 U18m 247,82
90 300600238 1965 AK IIIm 253,55
91 323300592 2001 U18m 371,99
92 326900020 1954 AK Ivm 452,48
93 318400094 1953 AK Ivm 657,35
94 326100067 1969 AK Iim
95 314000120 1983 AK Im
96 315100116 1989 ALLGm
97 305700375 1996 ALLGm
98 314000105 1979 AK Im
99 304401179 1989 ALLGm
100 322300015 1966 AK IIIm
101 305700344 1997 U21m
102 309400083 1988 ALLGm
103 305700451 2000 U18m
103 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production