Energie AG OÖ Schüler-LM SG

3AL098P, Super-G, 04.03.2016, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Ja, am 09.03.2016 von -.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 305002035 2003 53,68 0,00 26,80
2 3 305204627 2002 54,16 0,48 36,70
3 6 303701550 2003 54,55 0,87 44,74
4 2 305401235 2002 55,32 1,64 60,62
5 1 311700111 2002 55,61 1,93 66,60
6 16 305401236 2003 55,80 2,12 70,52
7 4 303700963 2002 56,45 2,77 83,92
8 8 301100178 2003 57,39 3,71 103,30
9 12 327000156 2002 59,05 5,37 137,53
10 15 300400773 2003 59,45 5,77 145,77
11 5 305401234 2002 59,75 6,07 151,96
12 7 320100245 2003 1:01,75 8,07 193,20
13 17 327000073 2003 1:03,10 9,42 221,03
14 14 305700381 2003 1:06,17 12,49 284,33
NAS 11 307301592 2002
NIZ 13 306702382 2003
NIZ 9 303600514 2003
17 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 304006022 2000 52,38 0,00 0,00
2 18 322000100 2000 52,78 0,40 8,25
3 24 303701540 2000 53,16 0,78 16,08
4 21 305700416 2000 53,31 0,93 19,18
5 19 301701401 2001 53,56 1,18 24,33
6 26 307301685 2001 53,60 1,22 25,15
7 23 301600101 2001 55,17 2,79 57,53
8 20 301001690 2000 55,73 3,35 69,07
9 25 306702316 2000 56,86 4,48 92,37
10 22 306701981 2000 57,42 5,04 103,92
11 28 307301537 2000 59,21 6,83 140,82
11 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 314600119 2002 52,68 0,00 64,99
2 42 305700414 2002 52,86 0,18 68,90
3 39 320100250 2002 53,20 0,52 76,29
4 30 303600488 2002 53,34 0,66 79,33
5 34 323500268 2002 53,84 1,16 90,20
6 49 301500508 2003 53,86 1,18 90,63
7 33 301001691 2002 54,11 1,43 96,07
8 43 304006069 2002 54,21 1,53 98,24
9 36 318602301 2002 54,28 1,60 99,76
10 52 302200383 2003 54,82 2,14 111,50
11 32 305700387 2002 55,11 2,43 117,80
12 48 327000061 2003 55,13 2,45 118,24
13 31 301300326 2002 55,26 2,58 121,06
14 37 323500255 2002 55,30 2,62 121,93
15 51 301701436 2003 55,34 2,66 122,80
16 29 305204342 2002 55,40 2,72 124,11
17 54 306702341 2003 55,94 3,26 135,84
18 45 301001908 2002 56,09 3,41 139,10
19 50 303701472 2003 56,70 4,02 152,36
20 40 306702397 2002 56,72 4,04 152,80
21 55 305205233 2002 57,29 4,61 165,18
22 38 301701470 2002 58,31 5,63 187,35
23 41 301001884 2002 59,38 6,70 210,61
24 47 305204659 2003 59,59 6,91 215,17
25 44 311200305 2003 1:00,34 7,66 231,48
26 53 306702342 2003 1:03,50 10,82 300,16
NAS 46 305002104 2003
27 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 306900715 2000 49,69 0,00 0,00
2 65 315100175 2001 50,35 0,66 14,34
3 66 311100302 2000 50,61 0,92 20,00
4 56 305205271 2001 50,96 1,27 27,60
5 63 313400100 2000 51,41 1,72 37,38
6 62 301701269 2001 51,54 1,85 40,21
7 60 311600327 2000 51,98 2,29 49,77
8 57 308700331 2001 52,24 2,55 55,42
9 67 306500342 2001 52,74 3,05 66,29
10 58 303701478 2000 52,90 3,21 69,77
11 64 301300325 2001 53,73 4,04 87,81
12 68 301100285 2001 54,73 5,04 109,54
13 61 306702461 2000 54,95 5,26 114,32
14 69 312600381 2001 56,96 7,27 158,01
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production