52. Bezirksjugendschitag Bez. Rohrbach

Riesenslalom, 05.03.2014, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
KinderII w (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 3 2003 46,41
2 6 2003 46,55
3 5 2003 49,59
4 8 2003 50,59
5 7 2003 53,11
6 4 2003 1:00,15
7 2 2003 1:01,73
NAS 1 2003
8 Athleten
 
18 Athleten
Schüler I w (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 29 2002 46,15
2 38 2002 46,43
3 28 2001 48,64
4 25 2002 49,29
5 23 2002 51,69
6 127 2002 52,76
7 30 2002 53,88
8 33 2001 53,90
9 21 2001 54,04
10 34 2001 54,11
11 36 2002 56,08
12 22 2001 56,21
13 35 2001 56,70
14 24 2001 58,89
15 31 2002 1:01,84
16 26 2001 1:03,88
NAS 37 2002
NAS 32 2002
18 Athleten
 
19 Athleten
Schüler II w (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 73 1999 43,04
2 77 1999 43,20
3 72 1999 44,71
4 68 2000 44,79
5 74 2000 46,17
6 84 2000 47,06
7 67 1999 47,52
8 69 2000 48,86
9 78 1999 52,13
10 80 1999 52,59
11 27 2000 54,18
12 79 1999 54,31
13 71 1999 55,24
14 76 2000 55,48
15 83 2000 55,51
16 70 1999 55,87
17 75 2000 56,03
NAS 82 2000
NAS 81 1999
19 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I w (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 117 1998 44,73
2 115 1998 46,19
3 118 1998 51,36
NAS 116 1997
4 Athleten
 
12 Athleten
KinderII m (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 17 2003 44,24
2 20 2003 48,30
3 11 2003 51,70
4 13 2003 53,30
5 15 2003 54,73
6 16 2003 55,62
7 19 2003 55,69
8 9 2003 56,10
9 10 2003 56,48
10 14 2003 59,09
11 18 2003 1:00,11
12 12 2003 1:05,19
12 Athleten
 
30 Athleten
Schüler I m (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 43 2002 44,75
2 47 2001 45,07
3 62 2001 45,89
4 40 2001 45,98
5 57 2002 46,09
6 44 2002 46,80
7 56 2002 47,41
8 55 2002 47,50
9 66 2001 48,99
10 64 2001 49,20
11 59 2001 49,91
12 60 2001 52,17
13 41 2001 52,30
14 49 2001 52,36
15 65 2001 53,10
16 54 2001 53,25
17 46 2001 54,16
18 61 2001 54,19
19 63 2001 54,40
20 42 2001 54,79
21 45 2002 54,88
22 50 2002 55,44
23 128 2002 57,64
24 58 2002 57,65
25 52 2002 57,89
26 39 2001 59,24
27 48 2002 1:03,01
28 129 2002 1:05,73
29 53 2001 1:06,36
DIS 51 2002
30 Athleten
 
30 Athleten
Schüler II m (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 114 1999 43,58
2 109 1999 44,00
3 101 2000 44,20
4 94 1999 44,25
5 97 2000 44,51
6 93 2000 46,01
7 89 1999 46,49
8 112 2000 46,80
9 86 1999 47,29
10 113 1999 47,65
11 111
PLATTNER Maximilian
1999 47,91
12 110 1999 48,53
13 92 2000 48,77
14 108 2000 50,05
15 88 2000 50,25
16 106 2000 50,41
17 90 1999 50,71
18 96 2000 51,16
19 103 2000 51,65
20 104 1999 52,26
21 85 1999 52,76
22 107 2000 52,87
23 91 2000 52,91
24 87 2000 52,97
25 102 2000 54,14
26 100 1999 54,63
27 99 2000 55,12
28 98 1999 55,22
NAS 95 1999
NIZ 105 1999
30 Athleten
 
8 Athleten
Jugend I m (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 125 1998 40,42
2 123 1998 40,72
3 126 1997 44,26
4 119 1998 49,91
5 121 1998 51,05
NAS 120 1997
NIZ 124 1998
NIZ 122 1997
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production