Mühlviertler Gebietsmeisterschaften

3AL040P, Slalom, 09.03.2005, Freistadt - Lifthang


Mehr Statistiken
78 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 302200245 1992 SCH I w 195,57
2 303200052 1992 SCH I w 314,68
3 306701175 1992 SCH I w 246,58
4 308700265 1993 SCH I w
5 302200254 1993 SCH I w
6 306701088 1990 SCH II w 176,59
7 308700156 1990 SCH II w 161,57
8 306701165 1990 SCH II w
9 306701289 1992 SCH I m 294,36
10 308700283 1992 SCH I m 264,33
11 320100219 1993 SCH I m
12 320100205 1993 SCH I m
13 306701854 1992 SCH I m
14 308700244 1993 SCH I m
15 314000142 1993 SCH I m
16 306701314 1993 SCH I m
17 303200055 1993 SCH I m
18 302200258 1993 SCH I m
19 320100204 1992 SCH I m
20 1905 SCH I m
21 306701189 1993 SCH I m
22 312100088 1993 SCH I m
23 302200262 1992 SCH I m
24 308700211 1991 SCH II m 188,15
25 302200228 1990 SCH II m 206,40
26 314000090 1990 SCH II m 246,33
27 312100068 1991 SCH II m 320,98
28 312800059
SCHEUCHENPFLUG Mathias
1990 SCH II m
29 308700312 1991 SCH II m
30 306701236 1991 SCH II m
31 308700059 1981 DK w 133,14
32 306701087 1989 JGD I w 191,62
33 308700090 1979 DK w 174,30
34 306701159 1988 JGD I w 227,30
35 314300093 1986 JGD II w
36 306701061 1989 JGD I m 121,71
37 306700940 1987 JGD II m 193,28
38 302200023 1986 JGD II m 63,55
39 314200017
NIMMERVOLL Albert
1956 AK II m 175,94
40 308700011 1973 AK I m 176,65
41 302200129 1961 AK II m 186,03
42 308700118 1985 JGD II m 90,73
43 306700084 1963 AK II m 179,09
44 308700229 1988 JGD I m 193,98
45 302200215 1989 JGD I m 154,35
46 306700941 1987 JGD II m 112,98
47 308700010 1977 HK m 189,58
48 302200155 1989 JGD I m 163,82
49 306701164 1987 JGD II m 139,01
50 308700128 1982 HK m 15,35
51 302200246 1988 JGD I m 203,07
52 306701162 1987 JGD II m 208,03
53 310300083 1977 HK m 214,33
54 312100033 1963 AK II m 219,15
55 303200022 1970 AK I m 232,57
56 308700090 1979 AK III m 268,82
57 312100090 1987 JGD II m 281,32
58 308700158 1988 JGD I m 288,14
59 316200082 1950 AK III m 332,11
60 314300102 1941 AK IV m 349,75
61 312100064 1989 JGD I m 357,27
62 312100010 1940 AK IV m 357,92
63 308700001 1946 AK III m
64 308700700
ZACHARIAS Herbert
1960 AK II m
65 308700037 1980 HK m
66 303200017 1970 AK I m
67 303200032 1978 HK m
68 1952 AK III m
69 320100197 1970 AK I m
70 312800017
SCHMOLMÜLLER Roland
1988 JGD I m
71 308700015 1958 AK II m
72 308700162 1983 HK m
73 308700704
MAIER Franz
1963 AK II m
74 308700139 1961 AK II m
75 304700035 1979 HK m
76 312100032 1959 AK II m
77 303200031 1958 AK II m
78 314000147 1989 JGD I m
78 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production