12. Bezirksschitag VOLKSSCHULEN

Riesenslalom, 16.02.2005, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
31 Athleten
Kinder I (weiblich, 1996 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 1996 36,60,00 36,60
2 1 1996 38,25,00 38,25
3 25 1996 38,54,00 38,54
4 17 1996 40,05,00 40,05
5 12 1996 40,87,00 40,87
6 8 1997 41,18,00 41,18
7 22 1996 42,21,00 42,21
8 4 1996 43,36,00 43,36
9 7 1996 43,83,00 43,83
10 30 1996 46,76,00 46,76
11 26 1997 46,95,00 46,95
12 18 1997 50,47,00 50,47
13 11 1997 50,79,00 50,79
14 29 1998 51,38,00 51,38
15 31 1996 51,92,00 51,92
16 3 1996 53,14,00 53,14
17 16 1997 54,85,00 54,85
18 21 1996 55,81,00 55,81
19 6 1997 56,56,00 56,56
20 2 1998 59,55,00 59,55
21 28 1996 59,70,00 59,70
22 13 1998 1:01,64,00 1:01,64
23 9 1998 1:03,53,00 1:03,53
24 5 1997 1:04,00,00 1:04,00
25 14 1996 1:04,46,00 1:04,46
26 27 1997 1:07,63,00 1:07,63
27 23 1997 1:22,86,00 1:22,86
NAS 20 1997 NASNAS
NAS 10 1997 NASNAS
NIZ 24 1997 NIZNIZ
DIS 15 1997 DIS
31 Athleten
 
33 Athleten
Kinder II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 105 1994 33,00,00 33,00
2 120 1995 34,26,00 34,26
3 124 1994 38,71,00 38,71
4 117 1994 41,04,00 41,04
5 125 1995 41,90,00 41,90
6 109 1995 44,08,00 44,08
7 112 1995 45,11,00 45,11
8 99 1994 45,71,00 45,71
9 110 1995 46,14,00 46,14
10 111 1995 46,63,00 46,63
10 106 1995 46,63,00 46,63
12 101 1994 47,00,00 47,00
13 121 1994 47,01,00 47,01
14 118 1995 47,49,00 47,49
15 108 1995 47,54,00 47,54
16 113 1995 47,73,00 47,73
17 94 1995 48,80,00 48,80
18 122 1995 48,91,00 48,91
19 114 1995 49,24,00 49,24
20 102 1995 49,82,00 49,82
21 97 1995 49,88,00 49,88
22 119 1995 50,15,00 50,15
23 103 1995 50,42,00 50,42
24 95 1995 50,45,00 50,45
25 107 1995 51,05,00 51,05
26 93 1994 53,60,00 53,60
27 100 1994 55,20,00 55,20
28 116 1994 55,89,00 55,89
29 98 1994 56,58,00 56,58
30 96 1995 58,55,00 58,55
31 123 1995 58,66,00 58,66
NIZ 115 1994 NIZNIZ
DIS 104 1995 DIS
33 Athleten
 
61 Athleten
Kinder I (männlich, 1996 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 63 1996 37,12,00 37,12
2 56 1996 38,12,00 38,12
3 49 1996 38,33,00 38,33
4 47 1996 38,79,00 38,79
5 32 1996 39,07,00 39,07
6 62 1998 40,79,00 40,79
7 60 1997 40,82,00 40,82
8 76 1997 40,84,00 40,84
9 84 1997 41,33,00 41,33
10 53 1996 41,58,00 41,58
11 45 1997 41,81,00 41,81
12 41 1996 42,12,00 42,12
13 48 1996 42,41,00 42,41
14 81 1996 42,65,00 42,65
15 67 1998 43,14,00 43,14
16 39 1996 43,49,00 43,49
17 89 1996 43,63,00 43,63
18 54 1997 43,65,00 43,65
19 46 1998 43,81,00 43,81
20 77 1997 44,23,00 44,23
21 33 1996 44,61,00 44,61
22 66 1996 44,91,00 44,91
23 80 1996 44,99,00 44,99
24 61 1997 45,56,00 45,56
25 65 1996 45,71,00 45,71
26 90 1998 45,93,00 45,93
27 38 1997 46,33,00 46,33
28 79 1996 46,49,00 46,49
29 42 1996 46,50,00 46,50
30 75 1996 47,14,00 47,14
31 68 1996 47,37,00 47,37
32 51 1997 47,52,00 47,52
33 82 1996 48,15,00 48,15
34 83 1996 48,22,00 48,22
35 44 1997 48,39,00 48,39
36 50 1996 48,62,00 48,62
37 92 1996 49,40,00 49,40
38 69 1996 49,55,00 49,55
38 43 1996 49,55,00 49,55
40 34 1996 49,74,00 49,74
41 64 1996 50,60,00 50,60
42 58 1996 50,90,00 50,90
43 59 1997 51,77,00 51,77
44 70 1996 51,99,00 51,99
45 37 1996 52,04,00 52,04
46 71 1997 52,44,00 52,44
47 87 1996 52,81,00 52,81
48 86 1996 53,78,00 53,78
49 74 1996 55,38,00 55,38
50 88 1996 55,75,00 55,75
51 36 1997 58,19,00 58,19
52 73 1997 1:01,32,00 1:01,32
53 85 1996 1:03,97,00 1:03,97
54 78 1996 1:05,28,00 1:05,28
55 57 1996 1:14,02,00 1:14,02
NAS 72 1996 NASNAS
NIZ 91 1998 NIZNIZ
DIS 55 1997 DIS
DIS 52 1997 DIS
DIS 40 1997 DIS
DIS 35 1996 DIS
61 Athleten
 
50 Athleten
Kinder II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 126 1995 35,94,00 35,94
2 167 1995 38,27,00 38,27
3 130 1994 38,30,00 38,30
4 135 1995 38,33,00 38,33
5 127 1995 38,44,00 38,44
6 174 1995 38,63,00 38,63
7 138 1994 40,92,00 40,92
8 142 1995 41,17,00 41,17
9 157 1994 41,42,00 41,42
10 149 1995 41,69,00 41,69
11 150 1995 42,25,00 42,25
12 147 1995 42,33,00 42,33
13 170 1995 42,47,00 42,47
14 129 1995 42,89,00 42,89
15 164 1994 43,67,00 43,67
16 155 1995 43,85,00 43,85
17 140 1994 43,93,00 43,93
18 161 1994 44,13,00 44,13
19 153 1994 44,69,00 44,69
20 158 1995 44,76,00 44,76
21 144 1995 45,16,00 45,16
22 136 1995 45,47,00 45,47
23 151 1994 45,58,00 45,58
24 156 1994 45,61,00 45,61
25 128 1995 45,91,00 45,91
26 137 1995 46,01,00 46,01
27 143 1995 46,36,00 46,36
28 163 1994 46,62,00 46,62
29 165 1995 46,66,00 46,66
30 169 1995 46,75,00 46,75
31 159 1995 47,22,00 47,22
32 131 1995 47,46,00 47,46
33 154 1995 47,75,00 47,75
34 145 1995 48,08,00 48,08
35 173 1995 49,64,00 49,64
36 139 1994 50,04,00 50,04
37 172 1995 50,18,00 50,18
38 141 1995 50,92,00 50,92
39 171 1995 50,99,00 50,99
40 168 1995 51,56,00 51,56
41 166 1994 56,66,00 56,66
NAS 175 1994 NASNAS
NAS 160 1995 NASNAS
NAS 152 1994 NASNAS
NAS 148 1994 NASNAS
NAS 146 1994 NASNAS
NAS 134 1995 NASNAS
NAS 133 1994 NASNAS
NIZ 162 1994 NIZNIZ
NIZ 132 1995 NIZNIZ
50 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production