OÖ KINDER Ski Challenge
powered by Raiffeisen & Bezirksrundschau

3AL041, Riesenslalom, 23.02.2014, Spital am Pyhrn, Wurzeralm - Hahnlgraben


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 306702429 2006 44,6345,42 44,63
2 5 306900868 2006 48,4947,98 47,98
3 2 305204708 2006 48,8548,95 48,85
4 6 303600515 2006 50,9652,52 50,96
5 4 303701707 2006 51,9151,00 51,00
6 185 308000663 2006 1:01,9452,60 52,60
7 1 304401119 2006 57,3957,72 57,39
7 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 301100201 2005 43,5248,48 43,52
2 18 320100246 2005 44,9646,52 44,96
3 21 303701696 2005 45,4347,31 45,43
4 27 301100200 2005 45,7446,79 45,74
5 22 301500521 2005 46,4346,00 46,00
6 17 303701661 2005 46,1947,15 46,19
7 28 301701462 2005 46,4247,86 46,42
8 29 305700400 2005 46,6948,08 46,69
9 26 301500512 2005 49,6549,28 49,28
10 23 309400180 2005 49,3650,18 49,36
11 24 305205004 2005 50,8951,32 50,89
12 16 304006184 2005 52,2651,46 51,46
13 25 320100259 2005 51,6254,39 51,62
14 30 303600532 2005 55,1354,87 54,87
NAS 20 303701558 2005 NASNAS
15 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 53 305204628 2004 45,5048,80 45,50
2 57 308700360 2004 45,9747,02 45,97
3 52 311200234 2004 47,6449,23 47,64
4 58 301500542 2004 48,031:12,51 48,03
5 59 301100212 2004 48,1048,11 48,10
6 56 305204915 2004 48,3050,38 48,30
7 49 305401259 2004 49,8249,43 49,43
8 55 304401122 2004 49,5351,95 49,53
9 50 303701593 2004 49,9051,24 49,90
10 61 301600096 2004 50,2750,48 50,27
11 51 303701529 2004 50,9551,84 50,95
12 54 305002036 2004 52,70,00 52,70
NAS 60 309400166 2004 NASNAS
13 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 94 301100178 2003 40,7842,20 40,78
2 96 306702382 2003 41,7843,85 41,78
3 92 303701550 2003 42,1043,28 42,10
4 108 303600514 2003 43,5644,91 43,56
5 105 320100245 2003 44,3345,86 44,33
6 90 300400773 2003 44,6145,98 44,61
7 99 305401236 2003 45,0646,40 45,06
8 93 308700347 2003 45,3359,15 45,33
9 91 305002035 2003 45,4246,97 45,42
10 106 327100046 2003 45,5146,66 45,51
11 102 327000073 2003 45,6546,33 45,65
12 98 301100183 2003 45,7445,73 45,73
13 107 316700385 2003 ,0046,44 46,44
14 109 306702376 2003 46,8347,43 46,83
15 97 304401103 2003 47,3648,53 47,36
16 103 311700168 2003 47,6748,60 47,67
17 100 311700141 2003 48,0048,27 48,00
18 104 301701433 2003 ,0049,95 49,95
19 101 327000074 2003 50,5050,99 50,50
20 95 311200228 2003 51,6052,97 51,60
20 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 147 305204627 2002 41,7742,43 41,77
2 139 303700963 2002 42,3144,74 42,31
3 137 303700891 2002 42,4543,26 42,45
4 140 306702351 2002 42,4644,36 42,46
5 150 311700111 2002 43,1043,40 43,10
6 145 305401235 2002 43,4645,20 43,46
7 149 305204648 2002 43,5644,49 43,56
8 142 327100030 2002 44,6045,36 44,60
9 143 305401234 2002 45,1046,53 45,10
10 138 305205229 2002 46,0847,98 46,08
11 141 327000075 2002 47,3948,99 47,39
12 148 327000079 2002 49,3249,68 49,32
NAS 146 313400098 2002 NASNAS
NAS 144 314500615 2002 NASNAS
NAS 136 311700145 2002 NASNAS
15 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 12 306702422 2006 46,4747,52 46,47
2 14 311100401 2006 46,91,00 46,91
3 9 303701594 2006 47,3846,95 46,95
4 10 301300364 2006 46,9948,23 46,99
5 15 301500522 2006 50,3648,37 48,37
6 7 303600560 2006 48,8250,53 48,82
7 13 311200330 2006 55,2654,64 54,64
NAS 11 304401175 2006 NASNAS
NAS 8 306702490 2006 NASNAS
9 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 39 306900925 2005 44,1544,74 44,15
2 40 306702398 2005 44,5646,01 44,56
3 31 311200275 2005 45,1345,72 45,13
4 34 303701633 2005 45,4147,01 45,41
5 32 317500049 2005 46,4146,72 46,41
6 36 309400177 2005 46,74,00 46,74
7 48 305205159 2005 47,1548,71 47,15
8 33 311200282 2005 48,1947,75 47,75
9 35 327000082 2005 48,1650,14 48,16
10 43 321500051 2005 49,1949,66 49,19
11 38 308700371 2005 50,0050,90 50,00
12 45 303600533 2005 50,5352,42 50,53
13 42 304006165 2005 50,7951,06 50,79
14 47 327100050 2005 51,6353,87 51,63
15 37 311200302 2005 51,871:04,98 51,87
NAS 46 306702450 2005 NASNAS
NAS 44 301500536 2005 NASNAS
NAS 41 309400173 2005 NASNAS
18 Athleten
 
28 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 89 311900150 2004 41,8842,72 41,88
2 81 306702357 2004 42,5943,76 42,59
3 70 303600557 2004 43,0244,35 43,02
4 71 313400103 2004 43,5643,76 43,56
5 87 306702401 2004 43,6644,98 43,66
6 79 306900817 2004 43,8145,50 43,81
7 85 306702486 2004 43,9544,07 43,95
8 80 306702467 2004 44,3045,28 44,30
9 88 306702358 2004 44,3544,97 44,35
10 82 301300371 2004 45,0744,67 44,67
11 68 303701551 2004 44,8645,86 44,86
12 73 327100027 2004 45,2446,83 45,24
13 76 306600360 2004 45,6945,55 45,55
14 83 306900820 2004 46,0647,01 46,06
15 75 304401073 2004 46,9746,36 46,36
16 77 301500475 2004 46,5247,61 46,52
17 67 311700134 2004 46,6347,59 46,63
18 66 303701584 2004 46,8647,99 46,86
19 74 303600522 2004 47,1348,95 47,13
20 78 320100249 2004 47,7948,36 47,79
21 65 301500486 2004 48,3749,16 48,37
22 64 311700169 2004 48,8250,77 48,82
23 69 327100144 2004 50,0250,17 50,02
24 63 303701717 2004 51,2251,67 51,22
25 62 305401297 2004 54,2155,00 54,21
NAS 86 304401158 2004 NASNAS
NAS 84 301600100 2004 NASNAS
NAS 72 304401153 2004 NASNAS
28 Athleten
 
27 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 119 306702341 2003 40,7541,88 40,75
2 126 302200383 2003 41,1341,68 41,13
3 123 309400165 2003 41,5144,06 41,51
4 110 301600102 2003 42,26,00 42,26
5 122 305204659 2003 42,4443,79 42,44
6 131 306702342 2003 ,0042,54 42,54
7 135 301500508 2003 43,0043,13 43,00
8 129 327100049 2003 43,0945,25 43,09
9 120 311200305 2003 43,1644,18 43,16
10 115 303701472 2003 43,2443,92 43,24
11 130 316700398 2003 43,2644,24 43,26
12 112 303701597 2003 43,6646,18 43,66
13 113 327000061 2003 43,9745,86 43,97
14 117 301701436 2003 44,0245,18 44,02
15 111 309400179 2003 44,5846,16 44,58
16 134 313400084 2003 45,1745,91 45,17
17 133 320100256 2003 ,0045,40 45,40
18 132 301600098 2003 46,1545,59 45,59
19 184 308000612 2003 46,3246,56 46,32
20 128 304006141 2003 46,4046,77 46,40
21 125 303600521 2003 47,0447,20 47,04
22 118 304401149 2003 47,2248,99 47,22
23 114 321500042 2003 ,0048,01 48,01
24 124 313400105 2003 48,3948,21 48,21
25 116 304401104 2003 51,7452,67 51,74
NAS 127 306702485 2003 NASNAS
NAS 121 314500617 2003 NASNAS
27 Athleten
 
34 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 161 305401241 2002 41,4541,94 41,45
2 176 305700414 2002 41,6350,62 41,63
3 155 323500255 2002 41,6542,82 41,65
4 183 314600119 2002 41,79,00 41,79
5 158 305700387 2002 42,1943,25 42,19
6 162 323500268 2002 42,2043,04 42,20
7 175 305204342 2002 42,3443,96 42,34
8 172 320100250 2002 42,5943,78 42,59
9 151 304006069 2002 42,6343,74 42,63
10 178 301500496 2002 42,8544,18 42,85
11 171 306702397 2002 42,8644,00 42,86
12 163 303700936 2002 42,9444,43 42,94
13 160 318602301 2002 43,0143,28 43,01
14 156 303701479 2002 43,06,00 43,06
15 159 303701589 2002 43,2643,78 43,26
16 164 301300326 2002 ,0043,45 43,45
17 169 301001691 2002 43,7544,28 43,75
18 152 303701585 2002 43,7845,02 43,78
19 181 313400087 2002 44,0745,06 44,07
20 166 308700361 2002 44,2645,70 44,26
21 165 301600097 2002 45,0546,13 45,05
22 168 313400086 2002 45,2647,58 45,26
23 182 320100248 2002 45,4045,87 45,40
24 157 301100181 2002 45,5546,63 45,55
25 173 321500040 2002 45,6746,77 45,67
26 177 301500477 2002 45,9148,10 45,91
27 170 311200195 2002 46,1647,70 46,16
28 180 313400102 2002 47,7647,22 47,22
29 167 303600488 2002 ,0047,71 47,71
30 174 304401120 2002 48,3449,47 48,34
31 186 308000662 2002 48,4849,86 48,48
32 154 301701470 2002 49,4149,13 49,13
33 179 305205158 2002 49,2750,62 49,27
NAS 153
FERCHER Lukas
2002 NASNAS
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production