Haderer-Cup SSU St. Johann 2014

3AL046, Riesenslalom, 01.03.2014, Hochficht - Stierwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
12 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 320100246 2005 56,80
2 27 308700360 2004 57,40
3 24 2005 58,27
4 23 317500125 2004 58,45
5 28 320100260 2005 59,70
6 22 320100259 2005 1:06,41
7 30 2004 1:08,09
8 29 2004 1:15,94
NAS 26 326500088 2004
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 2003 51,51
2 48 306702351 2002 51,79
3 52 320100245 2003 53,17
4 49 2003 54,17
5 51 308700347 2003 54,93
6 56 318500148 2003 56,06
7 55 326500142 2002 56,25
8 54 2003 56,98
9 53 320100261 2003 59,25
10 50 306600370 2003 1:01,07
10 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2001)
10 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
10 Athleten
 
5 Athleten
Jugend weibl (weiblich, 1993 - 1997)
5 Athleten
 
1 Athlet
Damenklasse (weiblich, 1984 - 1992)
1 Athlet
 
2 Athleten
Altersklasse Damen (weiblich, 1900 - 1983)
2 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2006 - 2011)
9 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 306702486 2004 52,41
2 43 306702358 2004 52,93
3 41 2004 52,98
4 36 306702467 2004 53,60
5 35 2004 53,61
6 34 306702398 2005 54,76
7 33 2004 54,96
8 37 306600360 2004 55,31
9 39 2004 55,49
10 31 326500089 2005 58,17
11 42 320100232 2004 58,80
12 40 2005 59,27
13 44 308700368 2004 59,44
14 32 320100249 2004 1:00,13
15 45 326500108 2004 1:00,70
16 38 308700371 2005 1:01,15
17 46 2004 1:03,59
17 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 2002 48,64
2 66 320100250 2002 50,00
3 61 306702341 2003 50,17
4 69 306702397 2002 52,36
5 60 320100243 2003 52,60
6 71 308700361 2002 53,31
7 67 320100256 2003 55,82
8 68 306600358 2002 56,46
9 65 322020027
BAUMGARTNER Markus
2003 56,87
10 70 320100248 2002 56,93
11 59 306702485 2003 57,90
12 72 303244444
HAUER Moritz
2003 59,99
13 58 306600375 2002 1:01,56
NAS 62 308700377 2002
NIZ 63 2003
15 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 308700331 2001 49,86
2 85 320100242 2000 49,98
3 84 306500342 2001 49,99
4 91 2000 50,12
5 88 306702350 2001 51,33
6 83 306600369 2000 51,57
7 87 2000 51,63
8 92 310300233 2001 52,97
9 89 326500061 2001 53,72
10 90 322020013
DORNAUER Sebastian
2001 57,94
NAS 86 2001
11 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 303200072 1998 45,97
2 120 306701927 1998 46,14
3 109 306702323 1998 46,61
4 104 326500013 1999 48,12
5 108 1998 48,37
6 107 306702266 1999 48,61
7 114 306702304 1999 48,78
8 119 308400164 1998 48,82
9 113 306702254 1998 48,88
10 106 302200413 1998 49,00
11 105 302200411 1999 49,61
12 112 308700308 1999 49,94
13 115 303200071 1999 50,10
14 116 306702466 1999 51,58
15 110 1999 52,03
16 118 1999 52,31
17 117 308700376 1999 52,46
18 122 302200414 1999 54,31
19 121 310600057 1999 55,45
19 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 159 1996 47,20
2 160 1997 48,03
3 162 1996 48,34
4 161 310600056 1997 48,81
5 163 314300123 1997 49,92
6 158 1997 1:07,86
NIZ 157 306702253 1996
7 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1993 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 165 1995 47,02
2 167 1995 48,33
3 164 304700124 1994 48,82
4 172 320100228 1995 49,15
NIZ 166 326500053 1994
5 Athleten
 
4 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1984 - 1992)
4 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1974 - 1983)
3 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1964 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 151 303200017 1970 45,81
2 147 303200022 1970 47,03
3 148 310300031 1965 47,96
4 146 302200406 1967 48,40
5 145
REITER Maximilian
1970 48,42
6 150 320100197 1970 48,44
7 153 303200013 1964 49,38
8 152 326500001 1971 49,56
9 149 1966 52,03
9 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1954 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 144 302200405 1957 48,64
2 137 320100008 1961 49,24
3 138 322000026 1959 49,68
4 139 1962 49,91
5 141 304700022 1963 50,36
6 135 306700652 1954 50,96
7 140 322000025 1961 51,02
8 143 1961 51,61
NAS 142 1956
NAS 136 310300022 1955
10 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1900 - 1953)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 131 1952 51,36
2 132 1953 51,53
3 133 310300004 1952 55,38
4 134 309000464 1950 58,43
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production