HEAD-Intersport PÖTSCHER
MÜHLVIERTLER-Cup 2014 Sch-Erw

3AL126, Riesenslalom, 01.03.2014, Hochficht - Stierwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 306702316 2000 49,51
2 60 306701943 2000 50,06
3 64 306702428 2000 50,17
4 63 306702221 2000 50,43
5 65 318500147 2001 50,58
6 61 302200412 2001 50,90
6 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 306701420 1998 46,76
2 81 306701380 1999 48,27
3 76 306702108 1998 48,39
4 79 306701942 1998 48,78
5 82 320100233 1999 49,36
6 83 302200351 1998 49,45
7 77 306702315 1998 51,66
NAS 78 306701895 1999
8 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1996 - 1997)
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1993 - 1995)
1 Athlet
 
10 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 302200375 2000 47,32
2 74 320100242 2000 47,65
3 71 302200398 2000 47,93
4 73 306500342 2001 48,56
5 68 308700331 2001 48,89
6 67 306702350 2001 49,13
7 72 302200393 2000 49,24
8 70 308700353 2001 49,86
9 75 322020013
DORNAUER Sebastian
2001 53,60
NAS 66 302200385 2000
10 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 303200072 1998 44,92
2 89 306701927 1998 45,21
3 90 306702323 1998 45,57
4 86 308400164 1998 47,06
5 126 306702304 1999 48,39
6 85 302200411 1999 48,66
7 94 308700308 1999 48,80
8 93 302200413 1998 48,91
9 97 303200071 1999 50,04
10 91 308700376 1999 50,78
11 96 302200387 1999 50,93
12 98 314300161 1999 50,97
13 101 306702466 1999 51,10
14 99 310600057 1999 52,55
15 100 302200414 1999 53,20
NAS 92 302200374 1998
NIZ 95 306702266 1999
NIZ 88 322000095 1998
NIZ 84 306702254 1998
19 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 306702253 1996 47,11
2 113 310600056 1997 47,81
3 127 306701838 1997 47,86
4 112 314300123 1997 48,58
NIZ 115 306701440 1996
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1993 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 116 304700124 1994 48,31
2 117 322000094 1994 49,35
2 Athleten
 
1 Athlet
Allgem. Klasse (männlich, 1984 - 1992)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse I (männlich, 1974 - 1983)
1 Athlet
 
6 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1964 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 303200017 1970 44,51
2 121 303200022 1970 45,81
3 120 306700003 1966 46,28
4 128 320100197 1970 47,08
5 119 302200406 1967 47,86
6 118 303200013 1964 48,08
6 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1954 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 302200405 1957 47,72
2 109 322000026 1959 48,41
3 110 320100008 1961 48,89
4 107 322000025 1961 50,75
NIZ 111 304700022 1963
5 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1944 - 1953)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 314300023 1948 53,90
2 105 310300004 1952 54,55
3 106 309000464 1950 57,40
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production