51. Bezirksjugend-Schitag am Hansberg
Bezirksschulrat Rohrbach

Riesenslalom, 13.02.2013, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Kinder II w (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 12 2002 35,67
2 7 2002 37,61
3 9 2002 40,08
4 1 2002 46,10
5 2 2002 47,27
6 13 2002 48,21
7 3 2002 48,77
8 4 2002 49,10
9 10 2002 49,90
10 15 2002 50,76
11 5 2002 52,25
12 6 2002 52,48
NAS 16 2002
NAS 11 2002
DIS 14 2002
DIS 8 2002
16 Athleten
 
28 Athleten
Schüler I w (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 35 2000 32,57
2 48 2000 34,39
3 49 2000 36,56
4 41 2001 37,59
5 43 2000 38,82
6 39 2000 38,97
7 50 2000 39,79
8 40 2000 42,22
9 46 2000 42,85
10 47 2000 42,93
11 36 2001 43,36
12 57 2001 43,86
13 37 2001 45,57
14 58 2001 45,70
15 45 2001 46,30
16 51 2001 46,56
17 54 2001 46,94
18 34 2000 47,87
19 31 2001 48,51
20 52 2000 48,90
21 56 2001 50,60
22 44 2001 51,32
23 42 2001 51,81
24 53 2001 52,28
25 55 2000 53,35
26 33 2001 53,46
27 32 2001 1:34,81
NAS 38 2000
28 Athleten
 
15 Athleten
Schüler II w (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 119 1999 33,24
2 117 1998 33,73
3 111 1999 34,14
4 107 1999 35,31
5 116 1999 36,29
6 113 1999 37,77
7 105 1999 38,67
8 114 1998 38,82
9 110 1999 41,83
10 112 1999 43,89
11 118 1999 44,26
12 115 1998 45,41
13 106 1999 51,74
NAS 108 1999
NIZ 109 1998
15 Athleten
 
6 Athleten
Jugend I w (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 165 1996 32,28
2 163 1997 32,43
3 166 1996 34,80
4 162 1997 36,36
5 164 1997 36,83
NIZ 161 1996
6 Athleten
 
14 Athleten
Kinder II m (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 26 2002 34,70
2 19 2002 36,07
3 22 2002 38,26
4 24 2002 39,18
5 29 2002 41,16
6 28 2002 41,61
7 20 2002 45,18
8 21 2002 45,60
9 25 2002 46,32
10 27 2002 49,55
11 17 2002 50,59
12 23 2002 52,72
NAS 30 2002
DIS 18 2002
14 Athleten
 
45 Athleten
Schüler I m (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 100 2000 34,08
2 83
AUBERGER Joachim
2001 34,20
3 76 2000 35,68
4 104 2001 36,54
5 72 2000 37,33
6 70 2001 37,52
7 101 2000 37,56
8 75 2000 38,57
9 77 2000 38,93
10 96 2000 39,13
11 89 2000 39,39
12 80 2000 39,76
13 87 2000 40,07
14 64 2001 40,56
15 63 2000 40,93
16 69 2001 40,96
17 102 2000 40,98
18 88 2000 41,02
19 62 2001 41,18
20 74 2001 41,19
21 79 2001 41,30
22 93 2001 41,35
23 99 2000 43,08
24 85 2001 43,54
25 59 2000 43,62
26 81 2001 44,68
27 90 2001 44,76
28 92 2001 45,20
29 94 2001 45,42
30 71 2000 45,61
31 97 2001 45,75
32 103 2001 45,81
33 95 2001 46,33
34 67 2001 47,57
35 61 2001 47,73
36 98 2000 49,61
37 73 2001 50,50
38 65 2001 56,00
39 78 2001 58,85
40 60 2001 1:06,31
41 68 2001 1:09,67
42 66 2001 1:11,57
NAS 91 2001
NAS 84 2001
NIZ 82 2001
45 Athleten
 
42 Athleten
Schüler II m (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 123 1999 31,94
2 155 1999 32,29
3 133 1999 32,44
4 137 1999 32,55
5 147 1998 32,69
6 146 1998 32,73
7 159 1999 33,00
8 141 1999 34,33
9 150 1999 35,16
10 148 1998 35,53
11 156 1998 36,07
12 134 1999 36,09
13 129 1999 37,06
14 143 1999 37,07
15 125 1999 37,49
16 140 1999 37,66
17 142 1999 37,72
18 136 1998 38,13
19 86 1998 38,41
20 121 1999 38,71
21 138 1999 38,76
22 144 1999 39,00
23 124 1998 39,63
24 132 1999 39,84
25 127 1999 39,96
26 158 1999 40,07
27 154 1999 42,23
28 120 1999 42,39
29 122 1999 42,99
30 153 1999 43,00
31 131 1998 43,59
32 139 1998 44,58
33 151 1999 46,13
34 126 1999 47,46
35 160 1999 50,02
36 145 1999 57,32
NAS 157 1999
NAS 135 1998
NAS 130 1998
NIZ 152 1999
NIZ 128 1999
DIS 149 1999
42 Athleten
 
4 Athleten
Jugend I m (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 170 1996 32,66
2 167 1997 33,62
NAS 169 1997
NAS 168 1997
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production