19. Bezirksschitag der VOLKSSCHULEN Bezirk Rohrbach

Riesenslalom, 08.02.2012, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Kinder I w (weiblich, 2003 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 2003 43,7742,64 42,64
2 2 2003 44,5243,95 43,95
3 81 2003 45,1944,71 44,71
4 5 2003 47,0845,02 45,02
5 11 2003 46,6946,68 46,68
6 8 2005 49,9448,74 48,74
7 6 2004 49,0948,94 48,94
8 7 2003 49,7449,02 49,02
9 9 2003 50,2850,12 50,12
10 15 2005 50,3650,59 50,36
11 3 2005 56,4354,91 54,91
12 12 2003 55,2055,55 55,20
13 13 2003 55,501:32,79 55,50
14 10 2004 57,2257,07 57,07
15 1 2004 1:07,3557,35 57,35
16 16 2004 59,7059,48 59,48
DIS 14 2004 DIS
17 Athleten
 
17 Athleten
Kinder II w (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 56 2002 39,8439,82 39,82
2 50 2001 40,5141,40 40,51
3 42 2002 41,9841,78 41,78
4 53 2002 48,4047,53 47,53
5 55 2001 49,2148,08 48,08
6 44 2001 49,7949,74 49,74
7 49 2002 52,0750,64 50,64
8 85 2002 50,6751,18 50,67
9 47 2002 52,0150,98 50,98
10 48 2002 52,8251,63 51,63
11 84 2001 53,2951,97 51,97
12 45 2002 53,4053,32 53,32
13 51 2001 55,8455,33 55,33
14 46 2002 59,1855,59 55,59
15 52 2001 59,1658,01 58,01
16 43 2001 1:00,4358,45 58,45
NAS 54 2001 NASNAS
17 Athleten
 
27 Athleten
Kinder I m (männlich, 2003 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 31 2003 37,8436,83 36,83
2 40 2003 38,5337,89 37,89
3 24 2003 45,4240,20 40,20
4 29 2004 40,6341,71 40,63
5 38 2003 1:09,4740,89 40,89
6 20 2004 42,5942,34 42,34
7 22 2003 43,9243,21 43,21
8 33 2004 45,9344,85 44,85
9 25 2004 46,3345,34 45,34
10 26 2004 46,2546,41 46,25
11 19 2004 49,4146,35 46,35
12 27 2003 46,3947,90 46,39
13 83 2003 48,8149,58 48,81
14 18 2004 49,1450,04 49,14
15 30 2004 49,5449,95 49,54
16 35 2004 50,0750,26 50,07
17 17 2004 50,4250,26 50,26
18 36 2004 54,1052,94 52,94
19 34 2003 54,0953,24 53,24
20 39 2003 1:28,7453,36 53,36
21 37 2004 54,1753,86 53,86
22 32 2004 54,2855,13 54,28
23 82 2004 54,8958,07 54,89
24 23 2003 59,8957,68 57,68
25 41 2004 1:03,051:02,62 1:02,62
NAS 28 2004 NASNAS
NAS 21 2004 NASNAS
27 Athleten
 
27 Athleten
Kinder II m (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 72
AUBERGER Joachim
2001 38,0837,54 37,54
2 62 2002 1:14,2237,81 37,81
3 63 2002 38,9238,92 38,92
4 61 2001 39,8540,70 39,85
5 79 2001 40,7041,81 40,70
6 76 2001 41,4640,88 40,88
6 75 2002 40,8840,94 40,88
8 66 2002 42,6442,34 42,34
9 86 2002 42,7242,77 42,72
10 57 2001 43,8043,17 43,17
11 64 2002 44,0343,25 43,25
12 65 2002 43,7443,33 43,33
12 59 2001 43,3344,59 43,33
14 73 2002 43,6143,55 43,55
15 70 2001 43,5844,35 43,58
16 77 2002 46,9646,95 46,95
17 80 2001 48,5448,31 48,31
18 78 2001 1:24,4148,83 48,83
19 74 2002 51,3952,74 51,39
20 67 2002 51,4653,33 51,46
21 58 2002 51,8953,09 51,89
22 68 2002 53,0553,81 53,05
23 60 2001 53,4855,08 53,48
24 87 2001 54,6256,55 54,62
25 88 2002 58,2257,17 57,17
26 69 2002 57,2855,49 57,28
27 71 2002 58,6959,59 58,69
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production