ENERGIE AG Nachwuchscup Flutlichtslalom 2018

3AL111P, Slalom, 23.02.2018, Eberschwang


Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.02.2018 von -.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 99,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 301100200 2005 44,3649,10 1:33,46 0,00 21,75
2 1 311200234 2004 45,7451,06 1:36,80 3,34 48,25
3 13 305002232 2004 46,1550,88 1:37,03 3,57 50,08
4 4 309400166 2004 46,4851,25 1:37,73 4,27 55,63
5 11 301500521 2005 46,7951,47 1:38,26 4,80 59,84
6 3 301100201 2005 47,7251,57 1:39,29 5,83 68,02
7 10 305700447 2004 47,7551,86 1:39,61 6,15 70,56
8 16 301701462 2005 49,0452,43 1:41,47 8,01 85,32
9 5 320100246 2005 48,7053,08 1:41,78 8,32 87,78
10 8 301100212 2004 49,5652,93 1:42,49 9,03 93,41
11 6 305700400 2005 48,7754,71 1:43,48 10,02 101,27
12 12 305401259 2004 49,1055,07 1:44,17 10,71 106,75
13 18 303701661 2005 50,4055,16 1:45,56 12,10 117,78
14 15 305205004 2005 51,9556,19 1:48,14 14,68 138,25
NAS 17 313800205 2005 NAS
NAS 14 308700360 2004 NAS
NIZ 7 303701696 2005 NIZ
DIS 2 304006184 2005 46,90DIS
18 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 99,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 301100178 2003 42,8047,92 1:30,72 0,00 0,00
2 22 306702382 2003 44,1647,91 1:32,07 1,35 10,71
3 30 303701550 2003 46,7248,09 1:34,81 4,09 32,46
4 19 320100245 2003 44,9550,96 1:35,91 5,19 41,19
5 27 306702351 2002 47,1951,64 1:38,83 8,11 64,37
6 26 303600514 2003 47,4351,78 1:39,21 8,49 67,38
7 20 305401236 2003 44,371:00,83 1:45,20 14,48 114,92
8 25 305205229 2002 53,1157,80 1:50,91 20,19 160,24
NAS 28 311200228 2003 NAS
NAS 24 305204648 2002 NAS
NAS 21 316700385 2003 NAS
NIZ 29 305700381 2003 49,98NIZ
12 Athleten
 
24 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 116,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 40 311900150 2004 42,0745,21 1:27,28 0,00 0,00
2 35 311200275 2005 44,3748,93 1:33,30 6,02 49,66
3 37 305205266 2004 45,1850,33 1:35,51 8,23 67,89
4 50 306900925 2005 46,0550,10 1:36,15 8,87 73,17
5 39 306702398 2005 47,4651,18 1:38,64 11,36 93,71
6 47 311200302 2005 47,6551,84 1:39,49 12,21 100,72
7 33 301300371 2004 47,8452,32 1:40,16 12,88 106,25
8 48 309400177 2005 47,8052,76 1:40,56 13,28 109,55
9 54 309300063 2005 47,9353,22 1:41,15 13,87 114,42
10 31 306702358 2004 48,4053,34 1:41,74 14,46 119,29
11 53 311900153 2005 50,5255,45 1:45,97 18,69 154,18
12 32 304006165 2005 47,0259,57 1:46,59 19,31 159,29
13 51 320100232 2004 56,3453,58 1:49,92 22,64 186,76
14 52 323500281 2005 54,3958,18 1:52,57 25,29 208,63
NAS 49 306702491 2005 NAS
NAS 38 306600360 2004 NAS
NAS 36 313400103 2004 49,25NAS
NIZ 46 305205426 2004 NIZ
NIZ 44 306702497 2004 46,32NIZ
NIZ 43 306702450 2005 49,20NIZ
NIZ 42 305205159 2005 NIZ
NIZ 41 316200138 2004 46,05NIZ
NIZ 34 308700371 2005 47,72NIZ
DIS 45 309400173 2005 46,85DIS
24 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 116,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 63 309400179 2003 42,2146,26 1:28,47 0,00 9,82
2 68 301500508 2003 42,2446,56 1:28,80 0,33 12,54
3 65 314600119 2002 42,2046,70 1:28,90 0,43 13,36
4 66 318602301 2002 42,9146,65 1:29,56 1,09 18,81
5 58 306702342 2003 42,9447,05 1:29,99 1,52 22,36
6 64 320100250 2002 43,0946,96 1:30,05 1,58 22,85
7 61 304006069 2002 43,5246,96 1:30,48 2,01 26,40
8 67 323500268 2002 43,2447,31 1:30,55 2,08 26,98
9 69 305700414 2002 44,0746,87 1:30,94 2,47 30,19
10 55 305002104 2003 43,8547,31 1:31,16 2,69 32,01
11 70 309400165 2003 43,8447,59 1:31,43 2,96 34,23
12 57 301001691 2002 44,7548,32 1:33,07 4,60 47,76
13 72 304006141 2003 46,4751,29 1:37,76 9,29 86,45
14 73 305204659 2003 46,8651,61 1:38,47 10,00 92,31
15 76 313800201 2003 53,0357,19 1:50,22 21,75 189,24
16 75 313800213 2003 56,151:01,79 1:57,94 29,47 252,92
NAS 62 302200383 2003 NAS
NAS 56 306702341 2003 1:00,46NAS
NIZ 77 200501055 2003 NIZ
NIZ 74 305700408 2003 NIZ
NIZ 71 306702397 2002 NIZ
NIZ 60 305700387 2002 NIZ
NIZ 59 301701436 2003 NIZ
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production