Kinderschifestival 2018

3AL007, Riesenslalom, 02.01.2018, Hochficht Wenzelwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Bambini B1 weiblich (2012 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 2012 54,73 0,00
2 2 306702504 2012 57,58 2,85
3 150 2013 59,08 4,35
4 5 320100296 2012 1:02,55 7,82
5 1 312600963 2012 1:06,82 12,09
DIS 4 302200456 2014 31,17
DIS 3 302200463 2014 9,53
7 Athleten
 
5 Athleten
Bambini B2 weiblich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 312600843 2011 45,56 0,00
2 16 320100299 2011 49,88 4,32
3 156 2011 55,85 10,29
4 13 312600914 2011 1:02,00 16,44
DIS 15 306702574 2011 53,37
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 149 2010 40,17 0,00
2 20 313000236 2010 43,11 2,94
3 21 318602925 2010 44,27 4,10
4 166 2010 52,15 11,98
5 22 313000238 2010 1:03,17 23,00
5 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 weiblich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 318602931 2008 40,30 0,00
2 39 326500158 2008 40,84 0,54
3 33 312600788 2009 42,32 2,02
4 152 2009 42,90 2,60
5 44 306702440 2009 42,98 2,68
6 47 312600735 2009 43,14 2,84
7 43 318602926 2008 44,05 3,75
8 42 320100295 2009 45,87 5,57
9 35 310100211 2008 47,14 6,84
10 46 313000235 2009 48,23 7,93
11 36 2009 48,87 8,57
12 41 318603038 2009 49,32 9,02
13 45 313000239 2008 49,45 9,15
14 38 320100293 2009 52,18 11,88
15 37 312600844 2009 53,94 13,64
NAS 48 310100204 2009
DIS 34 312600850 2009 45,30
17 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 weiblich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 148 2006 35,82 0,00
2 159 2007 37,28 1,46
3 77 302200431 2006 38,51 2,69
4 78 312600554 2006 39,45 3,63
5 76 312600647 2006 40,59 4,77
6 74 313000224 2007 41,59 5,77
7 69 312600808 2006 42,05 6,23
8 162 2007 43,06 7,24
9 75 2006 44,11 8,29
10 161 2007 45,10 9,28
11 73 310100212 2007 46,30 10,48
12 72 312600864 2007 50,96 15,14
13 70 310100214 2007 53,00 17,18
14 71 312600736 2007 54,18 18,36
14 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 weiblich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 311100549 2004 35,04 0,00
2 101 326500165 2004 36,63 1,59
3 100 320100259 2005 38,52 3,48
4 104 302200420 2004 38,71 3,67
5 110 312600533 2005 39,82 4,78
6 107 312600476 2004 40,03 4,99
7 105 312600783 2004 40,10 5,06
8 109 312600642 2005 42,02 6,98
9 106 310100213 2005 42,23 7,19
10 102 318602513 2004 42,70 7,66
11 103 318602523 2004 44,47 9,43
11 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U16 weiblich (2002 - 2003)
1 Athlet
 
9 Athleten
Bambini B1 männlich (2012 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 302200462 2012 48,05 0,00
2 12 312600720 2012 50,71 2,66
3 164 2012 52,86 4,81
4 10 2012 59,00 10,95
5 153 2013 1:00,72 12,67
6 11 306702518 2012 1:01,07 13,02
7 165 2012 1:05,70 17,65
8 7 306702573 2013 1:06,93 18,88
NAS 9 2013
9 Athleten
 
6 Athleten
Bambini B2 männlich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 306702572 2011 48,32 0,00
2 19 2011 54,04 5,72
3 167 306702577 2011 55,18 6,86
4 157 2011 59,10 10,78
5 17 313000244 2011 59,40 11,08
DIS 163 2011 3,26
6 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U8 männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 318602711 2010 38,45 0,00
2 25 313000231 2010 40,44 1,99
3 28 304401162 2010 40,73 2,28
4 32 320100292 2010 44,36 5,91
5 26 312600909 2010 46,86 8,41
6 27 313000233 2010 49,94 11,49
6 23 313000234 2010 49,94 11,49
8 31 313000237 2010 52,10 13,65
9 30 315900145 2010 52,55 14,10
10 24 317500145 2010 53,38 14,93
11 168 312600874 2010 54,43 15,98
11 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U10 männlich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 302200425 2008 37,94 0,00
2 59 306702447 2009 38,73 0,79
3 51 302200452 2009 38,91 0,97
4 56 306702519 2009 39,54 1,60
5 68 306702542 2009 39,55 1,61
6 52 306702543 2009 39,63 1,69
7 67 318602826 2008 41,39 3,45
8 57 318602985 2008 41,43 3,49
9 154 2009 42,69 4,75
10 53 326500228 2009 43,41 5,47
11 61 302200451 2009 43,78 5,84
12 64 313000221 2008 44,40 6,46
13 65 312600871 2009 47,71 9,77
14 49 313000240 2009 48,07 10,13
15 66 312600811 2008 48,38 10,44
16 50 318602704 2009 48,42 10,48
17 58 312600863 2009 49,94 12,00
18 54 310100208 2008 50,54 12,60
19 63 318603067 2009 51,04 13,10
20 169 312600765 2008 52,71 14,77
21 170 2008 55,54 17,60
NAS 55 313000229 2009
DIS 62 318603066 2009 22,55
23 Athleten
 
25 Athleten
Kinder U12 männlih (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 84 306702490 2006 35,75 0,00
2 158 2006 35,85 0,10
3 82 306702492 2006 36,61 0,86
4 85 306702513 2006 36,98 1,23
5 86 302200421 2006 37,50 1,75
6 151 2007 37,60 1,85
7 94 320100269 2006 37,87 2,12
8 81 302200390 2006 38,06 2,31
9 92 305700436 2006 38,31 2,56
10 98 310100192 2007 39,10 3,35
11 97 318602627 2006 39,29 3,54
12 89 315900142 2007 39,68 3,93
13 79 320100276 2006 39,86 4,11
14 88 326500160 2006 39,98 4,23
15 83 318602986 2007 40,06 4,31
16 90 313000222 2007 40,35 4,60
17 87 2007 40,37 4,62
18 91 315900141 2006 41,88 6,13
19 160 2006 42,64 6,89
20 155 2007 45,13 9,38
21 95 317500174 2007 45,27 9,52
22 96 318603023 2006 48,62 12,87
23 93 317500116 2006 50,30 14,55
24 99 317500119 2006 52,94 17,19
25 80 317500132 2007 1:00,90 25,15
25 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U14 männlich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 306702497 2004 35,55 0,00
2 113 306702398 2005 35,57 0,02
3 119 326500089 2005 36,52 0,97
4 118 318602651 2004 36,89 1,34
5 121 318602827 2004 36,95 1,40
6 137 318602290 2004 37,13 1,58
7 122 310100201 2004 37,23 1,68
8 128 313000199 2004 37,30 1,75
9 136 318602441 2005 37,41 1,86
10 133 326500166 2005 37,55 2,00
11 124 302200430 2004 37,79 2,24
12 134 317500049 2005 37,80 2,25
13 132 312600784 2004 37,82 2,27
14 114 320100232 2004 37,98 2,43
15 116 312600734 2004 38,18 2,63
16 131 312600709 2005 38,26 2,71
17 138 317500096 2005 40,22 4,67
18 125 317500097 2005 41,10 5,55
19 129 302200457 2005 41,16 5,61
20 135 313000241 2005 42,36 6,81
21 130 317500082 2004 43,47 7,92
22 117 318602477 2004 44,11 8,56
23 126 310100207 2004 44,18 8,63
24 115 317500169 2004 48,51 12,96
25 127 317500214 2005 49,01 13,46
NAS 123 313000216 2005
NAS 112 312600421 2004
27 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 männlich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 146 320100250 2002 33,02 0,00
2 145 318602301 2002 33,22 0,20
3 141 306702397 2002 35,02 2,00
4 139 312600384 2002 36,53 3,51
5 144 310100190 2003 36,71 3,69
6 147 318602250 2002 37,16 4,14
7 140 313000211 2002 37,22 4,20
8 143 318602522 2003 41,98 8,96
9 142 318602542 2003 42,63 9,61
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production